Žaidėjo profilis

Sūduva

82 Algis Jankauskas

Gimimo data 1982-09-27
Amžius 42
Ūgis 185

2017 sezonas

2017 03 04 15.00 Namuose su Jonava TOPsport A lyga 3 - 3
2017 03 09 18.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 1 - 2
2017 03 16 18.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 1
2017 03 30 20.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 0 - 0
2017 04 09 13.00 Išvykoje su Utenis TOPsport A lyga 2 - 4
2017 04 13 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 1
2017 04 19 20.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 1
2017 04 29 13.00 Išvykoje su Jonava TOPsport A lyga 1 - 4
2017 05 04 20.00 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 1 - 1
2017 05 11 18.00 Namuose su Utenis TOPsport A lyga 2 - 1
2017 05 16 18.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 2
2017 05 28 19.00 Išvykoje su Hegelmann FPRO LFF taurė 0 - 3
2017 05 31 20.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 2 - 0
2017 06 15 20.00 Namuose su Jonava TOPsport A lyga 1 - 1
2017 06 21 18.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 1 - 1
2017 06 23 19.00 Išvykoje su Koralas FPRO LFF taurė 0 - 4
2017 06 29 19.00 Išvykoje su Šachtior Europos lyga 0 - 0
2017 07 06 18.00 Namuose su Šachtior Europos lyga 2 - 1
2017 07 13 19.45 Išvykoje su Liepaja Europos lyga 0 - 2
2017 07 20 19.00 Namuose su Liepaja Europos lyga 0 - 1
2017 07 23 18.00 Išvykoje su Utenis TOPsport A lyga 1 - 0
2017 07 27 20.00 Namuose su Sion Europos lyga 3 - 0
2017 08 02 19.00 Išvykoje su Sion Europos lyga 1 - 1
2017 08 06 20.00 Namuose su Stumbras TOPsport A lyga 4 - 2
2017 08 09 20.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2017 08 17 21.30 Išvykoje su Ludogorets Europos lyga 2 - 0
2017 08 24 20.30 Namuose su Ludogorets Europos lyga 0 - 0
2017 08 27 19.30 Namuose su Riteriai FPRO LFF taurė 4 - 1
2017 09 09 15.00 Namuose su Žalgiris FPRO LFF taurė 2 - 2
2017 09 13 18.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 5 - 1
2017 09 16 20.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 2 - 3
2017 09 20 18.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 1 - 3
2017 10 02 18.30 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 1 - 2
2017 10 11 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 5 - 0
2017 10 14 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 5
2017 10 17 14.30 Išvykoje su Jonava TOPsport A lyga 0 - 5
2017 10 22 14.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0
2017 10 25 14.00 Išvykoje su Utenis TOPsport A lyga 1 - 2
2017 11 04 18.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 0
2017 11 15 18.00 Namuose su Jonava TOPsport A lyga 2 - 1
2017 11 19 13.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0

2018 sezonas

2018 02 17 12.00 Namuose su Stumbras Supertaurė 5 - 0
2018 02 24 13.00 Namuose su Stumbras TOPsport A lyga 2 - 0
2018 03 03 15.00 Namuose su Palanga TOPsport A lyga 2 - 0
2018 03 08 18.00 Namuose su Jonava TOPsport A lyga 4 - 2
2018 03 14 20.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 0
2018 03 31 13.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 4
2018 04 05 20.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 2 - 1
2018 04 12 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 4 - 1
2018 04 17 20.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 0 - 1
2018 04 24 18.00 Išvykoje su Palanga TOPsport A lyga 0 - 2
2018 04 28 13.00 Išvykoje su Jonava TOPsport A lyga 0 - 0
2018 05 02 20.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 2 - 3
2018 05 06 19.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 0 - 0
2018 05 12 13.00 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 0 - 3
2018 05 22 18.00 Namuose su Stumbras TOPsport A lyga 3 - 0
2018 05 24 20.00 Išvykoje su Šiauliai FPRO LFF taurė 0 - 7
2018 06 16 13.00 Išvykoje su Palanga TOPsport A lyga 1 - 4
2018 06 23 13.00 Išvykoje su Riteriai FPRO LFF taurė 0 - 3
2018 06 27 20.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 1
2018 07 01 19.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 3
2018 07 04 18.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2018 07 11 19.00 Namuose su APOEL Čempionų lyga 3 - 1
2018 07 17 20.00 Išvykoje su APOEL Čempionų lyga 1 - 0
2018 07 24 21.30 Išvykoje su Crvena zvezda Čempionų lyga 3 - 0
2018 08 01 20.30 Namuose su Crvena zvezda Čempionų lyga 0 - 2
2018 08 04 13.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 3 - 0
2018 08 09 19.00 Išvykoje su Spartaks Europos lyga 0 - 1
2018 08 16 20.00 Namuose su Spartaks Europos lyga 0 - 0
2018 08 23 20.00 Namuose su Celtic Europos lyga 1 - 1
2018 08 30 22.00 Išvykoje su Celtic Europos lyga 3 - 0
2018 09 02 13.00 Namuose su Žalgiris FPRO LFF taurė 1 - 4
2018 09 15 13.00 Namuose su Palanga TOPsport A lyga 5 - 0
2018 09 21 20.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2018 09 26 20.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 0 - 0
2018 09 29 16.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2018 10 04 18.00 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 2 - 5
2018 10 07 13.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 1 - 2
2018 10 21 13.00 Išvykoje su Jonava TOPsport A lyga 1 - 2
2018 10 24 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2018 10 28 13.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2018 10 31 18.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 0
2018 11 03 13.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 1 - 4
2018 11 07 20.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 6 - 0
2018 11 11 13.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 2

2019 sezonas

2019 02 24 15.00 Namuose su Žalgiris Supertaurė 2 - 0
2019 03 03 17.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 2 - 1
2019 03 10 15.00 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 0 - 5
2019 03 16 17.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 03 31 17.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 2 - 0
2019 04 07 19.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 04 14 17.00 Namuose su Palanga TOPsport A lyga 3 - 0
2019 04 19 17.30 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 2
2019 04 27 20.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2019 05 05 17.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 4 - 0
2019 05 11 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 3
2019 05 18 19.00 Namuose su Stumbras TOPsport A lyga 2 - 0
2019 05 22 20.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 05 26 14.00 Išvykoje su Ekranas FPRO LFF taurė 2 - 3
2019 06 01 17.00 Išvykoje su Palanga TOPsport A lyga 0 - 2
2019 06 15 19.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 2 - 1
2019 06 19 19.00 Išvykoje su Marijampolė city FPRO LFF taurė 1 - 4
2019 06 22 19.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2019 06 29 19.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 4 - 1
2019 07 03 20.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0
2019 07 09 21.00 Namuose su Crvena zvezda Čempionų lyga 0 - 0
2019 07 16 21.45 Išvykoje su Crvena zvezda Čempionų lyga 2 - 1
2019 07 23 21.30 Išvykoje su Tre Penne Europos lyga 0 - 5
2019 07 30 18.45 Namuose su Tre Penne Europos lyga 5 - 0
2019 08 08 20.30 Išvykoje su Maccabi Europos lyga 1 - 2
2019 08 15 20.00 Namuose su Maccabi Europos lyga 2 - 1
2019 08 22 20.00 Namuose su Ferencsvaros Europos lyga 0 - 0
2019 08 29 21.00 Išvykoje su Ferencsvaros Europos lyga 4 - 2
2019 09 21 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 2
2019 09 24 18.00 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 2 - 7
2019 09 29 16.00 Namuose su Banga FPRO LFF taurė 4 - 0
2019 10 02 18.30 Namuose su Palanga TOPsport A lyga 5 - 0
2019 10 05 19.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 3 - 1
2019 10 15 19.30 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2019 10 20 19.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 3
2019 10 26 13.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 10 30 18.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 9 - 1
2019 11 03 17.00 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 5
2019 11 09 13.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 4 - 1
2019 11 23 13.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 5 - 1
2019 11 27 19.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 2 - 1

2020 sezonas

2020 02 29 18.00 Išvykoje su Žalgiris Supertaurė 1 - 0
2020 03 07 17.00 Namuose su Banga TOPsport A lyga 1 - 0
2020 06 01 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2020 06 06 17.00 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 3
2020 06 14 17.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 3
2020 06 20 19.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2020 06 24 17.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 3 - 0
2020 06 28 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 1
2020 07 04 19.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 0
2020 07 28 20.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2020 08 02 17.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 0
2020 08 07 20.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0
2020 08 12 19.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 2 - 0
2020 09 11 19.00 Išvykoje su Vilniaus Vytis FPRO LFF taurė 0 - 3
2020 09 27 19.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 7 - 1
2020 10 03 17.00 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 1
2020 10 10 17.00 Išvykoje su Banga TOPsport A lyga 1 - 2
2020 10 17 15.00 Išvykoje su Žalgiris FPRO LFF taurė 1 - 2
2020 10 20 20.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2020 10 24 14.45 Išvykoje su Panevėžys FPRO LFF taurė 1 - 1
2020 11 14 15.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0