Žaidėjo profilis

Sūduva

4 Henry Uzochukwu

Birthday 1999-01-22
Age 27
Height 170

2026 sezonas

2026 02 22 13.00 Išv. Panevėžys Toplyga 0 - 0
2026 03 01 14.15 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 0
2026 03 07 14.15 Nam. TransINVEST Toplyga 2 - 0
2026 03 10 20.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2026 03 14 14.15 Nam. Hegelmann Toplyga 0 - 0
2026 03 21 14.15 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 1
2026 04 11 16.30 Išv. Banga Toplyga 2 - 1
2026 04 19 14.15 Nam. Džiugas Toplyga 3 - 2
2026 04 25 14.15 Nam. Panevėžys Toplyga 1 - 0
2026 04 28 18.00 Išv. Minija LFF taurė 2 - 2
2026 05 16 17.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 2
2026 05 23 14.15 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 1
2026 06 13 14.15 Nam. Banga Toplyga 0 - 0
2026 06 16 18.30 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2026 06 21 14.15 Išv. Džiugas Toplyga 1 - 2
2026 06 29 18.45 Išv. Panevėžys Toplyga 1 - 2
2026 07 06 18.45 Nam. TransINVEST Toplyga 0 - 0
2026 07 20 18.45 Nam. Hegelmann Toplyga 5 - 1
2026 08 01 14.00 Išv. Jagiellonia Kontrolinės 1 - 1
2026 08 09 18.45 Išv. Banga Toplyga 0 - 3
2026 08 17 18.45 Išv. Džiugas Toplyga 0 - 2
2026 08 23 18.45 Nam. Panevėžys Toplyga 2 - 0
2026 08 30 17.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 2
2026 09 06 16.00 Išv. TransINVEST Toplyga 1 - 2
2026 09 09 18.45 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 1
2026 09 13 18.45 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0

2025 sezonas

2025 03 01 17.30 Išv. Riteriai Toplyga 3 - 4
2025 03 09 18.25 Nam. Banga Toplyga 1 - 0
2025 03 16 15.00 Išv. Panevėžys Toplyga 2 - 0
2025 03 28 19.00 Nam. Džiugas Toplyga 1 - 0
2025 04 04 19.30 Nam. Dainava Toplyga 1 - 0
2025 04 12 17.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 0
2025 04 16 19.30 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 0
2025 04 19 19.00 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2025 04 27 18.25 Nam. Hegelmann Toplyga 4 - 0
2025 05 16 20.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 3
2025 05 25 19.00 Išv. Džiugas Toplyga 1 - 1
2025 05 28 18.00 Išv. Tauras LFF taurė 1 - 3
2025 06 01 16.30 Nam. Riteriai Toplyga 4 - 1
2025 06 19 19.30 Nam. Žalgiris Toplyga 2 - 2
2025 06 25 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 2
2025 06 30 19.00 Išv. Hegelmann Toplyga 0 - 2
2025 07 07 19.00 Išv. Panevėžys Toplyga 1 - 2
2025 07 20 19.30 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 0
2025 08 03 18.25 Išv. Dainava Toplyga 2 - 2
2025 08 07 19.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2025 08 10 19.00 Išv. Kauno Žalgiris LFF taurė 0 - 2
2025 08 25 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2025 08 30 19.00 Nam. Hegelmann Toplyga 2 - 1
2025 09 12 19.00 Nam. Panevėžys Toplyga 1 - 1
2025 09 16 18.30 Nam. Panevėžys LFF taurė 0 - 2
2025 09 24 19.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 1
2025 09 29 19.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 3
2025 10 04 20.30 Išv. Riteriai Toplyga 0 - 0
2025 10 18 18.25 Išv. Džiugas Toplyga 0 - 0
2025 10 23 19.00 Nam. Dainava Toplyga 2 - 1
2025 10 27 19.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 0
2025 11 02 18.25 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 2
2025 11 08 15.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 1

2024 sezonas

2024 04 10 18.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 0
2024 05 17 19.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 1
2024 05 21 18.00 Išv. Šiauliai LFF taurė 1 - 1
2024 05 24 19.00 Nam. TransINVEST Toplyga 0 - 1
2024 06 15 16.00 Išv. Hegelmann Toplyga 3 - 2
2024 06 19 20.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 2
2024 06 23 18.00 Išv. Žalgiris Toplyga 4 - 0
2024 06 26 18.00 Nam. Panevėžys Toplyga 1 - 3
2024 06 30 18.25 Išv. Džiugas Toplyga 1 - 0
2024 07 07 18.25 Nam. Dainava Toplyga 0 - 0
2024 07 20 17.00 Išv. TransINVEST Toplyga 2 - 2
2024 07 28 18.25 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 0
2024 08 02 18.30 Išv. Banga Toplyga 1 - 0
2024 08 25 18.25 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2024 09 01 18.00 Išv. Panevėžys Toplyga 0 - 0
2024 09 14 19.00 Nam. Džiugas Toplyga 2 - 1
2024 09 20 19.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 3
2024 10 06 18.25 Nam. TransINVEST Toplyga 0 - 0
2024 10 20 16.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2024 10 27 16.00 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2024 11 02 15.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 1
2024 11 09 16.25 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 4