Žaidėjo profilis

Sūduva

4 Henry Uzochukwu

Gimimo data 1999-01-22
Amžius 26
Ūgis 170

2025 sezonas

2025 03 01 17.30 Išvykoje su Riteriai A lyga 3 - 4
2025 03 09 18.25 Namuose su Banga A lyga 1 - 0
2025 03 16 15.00 Išvykoje su Panevėžys A lyga 2 - 0
2025 03 28 19.00 Namuose su Džiugas A lyga 1 - 0
2025 04 04 19.30 Namuose su Dainava A lyga 1 - 0
2025 04 12 17.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris A lyga 0 - 0
2025 04 16 19.30 Išvykoje su Žalgiris A lyga 3 - 0
2025 04 19 19.00 Namuose su Šiauliai A lyga 1 - 1
2025 04 27 18.25 Namuose su Hegelmann A lyga 4 - 0
2025 05 16 20.00 Išvykoje su Dainava A lyga 0 - 3
2025 05 25 19.00 Išvykoje su Džiugas A lyga 1 - 1
2025 05 28 18.00 Išvykoje su Tauras FPRO LFF taurė 1 - 3
2025 06 01 16.30 Namuose su Riteriai A lyga 4 - 1
2025 06 19 19.30 Namuose su Žalgiris A lyga 2 - 2
2025 06 25 19.00 Išvykoje su Šiauliai A lyga 2 - 2
2025 06 30 19.00 Išvykoje su Hegelmann A lyga 0 - 2
2025 07 07 19.00 Išvykoje su Panevėžys A lyga 1 - 2
2025 07 20 19.30 Namuose su Riteriai A lyga 0 - 0
2025 08 03 18.25 Išvykoje su Dainava A lyga 2 - 2
2025 08 07 19.00 Išvykoje su Žalgiris A lyga 1 - 0
2025 08 10 19.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris FPRO LFF taurė 0 - 2
2025 08 25 19.00 Išvykoje su Šiauliai A lyga 2 - 1
2025 08 30 19.00 Namuose su Hegelmann A lyga 2 - 1
2025 09 12 19.00 Namuose su Panevėžys A lyga 1 - 1
2025 09 16 18.30 Namuose su Panevėžys FPRO LFF taurė 0 - 2
2025 09 24 19.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris A lyga 1 - 1
2025 09 29 19.00 Namuose su Žalgiris A lyga 1 - 3
2025 10 04 20.30 Išvykoje su Riteriai A lyga 0 - 0
2025 10 18 18.25 Išvykoje su Džiugas A lyga 0 - 0
2025 10 23 19.00 Namuose su Dainava A lyga 2 - 1
2025 10 27 19.00 Namuose su Kauno Žalgiris A lyga 1 - 0
2025 11 02 18.25 Namuose su Šiauliai A lyga 2 - 2
2025 11 08 15.00 Išvykoje su Hegelmann A lyga 2 - 1

2024 sezonas

2024 04 10 18.00 Išvykoje su Banga A lyga 0 - 0
2024 05 17 19.00 Išvykoje su Dainava A lyga 0 - 1
2024 05 21 18.00 Išvykoje su Šiauliai FPRO LFF taurė 1 - 1
2024 05 24 19.00 Namuose su TransINVEST A lyga 0 - 1
2024 06 15 16.00 Išvykoje su Hegelmann A lyga 3 - 2
2024 06 19 20.00 Namuose su Kauno Žalgiris A lyga 2 - 2
2024 06 23 18.00 Išvykoje su Žalgiris A lyga 4 - 0
2024 06 26 18.00 Namuose su Panevėžys A lyga 1 - 3
2024 06 30 18.25 Išvykoje su Džiugas A lyga 1 - 0
2024 07 07 18.25 Namuose su Dainava A lyga 0 - 0
2024 07 20 17.00 Išvykoje su TransINVEST A lyga 2 - 2
2024 07 28 18.25 Namuose su Šiauliai A lyga 0 - 0
2024 08 02 18.30 Išvykoje su Banga A lyga 1 - 0
2024 08 25 18.25 Namuose su Žalgiris A lyga 1 - 1
2024 09 01 18.00 Išvykoje su Panevėžys A lyga 0 - 0
2024 09 20 19.00 Išvykoje su Dainava A lyga 0 - 3
2024 10 06 18.25 Namuose su TransINVEST A lyga 0 - 0
2024 10 20 16.00 Išvykoje su Šiauliai A lyga 2 - 1
2024 10 27 16.00 Namuose su Banga A lyga 2 - 0
2024 11 02 15.00 Išvykoje su Hegelmann A lyga 2 - 1
2024 11 09 16.25 Išvykoje su Kauno Žalgiris A lyga 2 - 4