https://fksuduva.lt/suduva-utenoje-gavo-netiketa-antausi/
Utenis 1 - 0 Sūduva
- Sekmadienis 23 liepos 2017 @ 18.00
- Toplyga
- „Utenio" stadionas
- Referee: Gediminas Mažeika
| GLS | AST | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|
||
| 2 | 5 |
|
||
| 3 | 7 |
|
||
| 4 | 8 |
|
||
| 5 | 11 |
|
||
| 6 | 13 |
|
||
| 7 | 15 |
|
||
| 8 | 17 |
|
||
| 9 | 18 |
|
||
| 10 | 26 |
|
||
| 11 | 28 |
|
| GLS | AST | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 |
|
||
| 13 | 16 |
|
||
| 14 | 22 |
|
||
| 15 | 19 |
|
||
| 16 | 82 |
|
||
| 17 | 29 |
|
||
| 18 | 45 |
|
13
Sužaista
9
Laimėta
2
Lygiosios
2
Pralaimėta
Praėjusios rungtynės
| 25 Spa 17 | 14.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 28 Rgs 17 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Utenis | 2 - 0 | Išsamiau |
| 23 Lie 17 | 18.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 11 Geg 17 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Utenis | 2 - 1 | Išsamiau |
| 09 Bal 17 | 13.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 2 - 4 | Išsamiau |
| 16 Spa 16 | 15.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 10 Rgp 16 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Utenis | 2 - 1 | Išsamiau |
| 08 Bir 16 | 15.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 0 - 4 | Išsamiau |
| 17 Bal 16 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Utenis | 2 - 1 | Išsamiau |
| 18 Spa 15 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Utenis | 3 - 0 | Išsamiau |
| 06 Rgp 15 | 15.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 0 - 0 | Išsamiau |
| 16 Geg 15 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Utenis | 0 - 1 | Išsamiau |
| 18 Kov 15 | 15.00 | Toplyga | Utenis v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |

