Žaidėjo profilis

Sūduva

92 Karolis Laukžemis

Birthday 1992-03-11
Age 34
Height 188

2022 sezonas

2022 09 06 20.00 Nam. Hegelmann Toplyga 2 - 1
2022 09 10 15.00 Išv. Džiugas Toplyga 2 - 1
2022 09 18 17.55 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2022 09 27 19.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2022 10 02 17.30 Išv. Panevėžys Toplyga 2 - 0
2022 10 09 17.30 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 3
2022 10 19 18.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 2
2022 10 23 15.00 Nam. Jonava Toplyga 1 - 0
2022 10 29 17.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2022 11 06 17.30 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 2
2022 11 13 13.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 0
2022 11 23 19.00 Nam. Džiugas Toplyga 1 - 1

2017 sezonas

2017 03 04 15.00 Nam. Jonava Toplyga 3 - 3
2017 03 09 18.00 Išv. Stumbras Toplyga 1 - 2
2017 03 16 18.00 Nam. Riteriai Toplyga 1 - 1
2017 03 30 20.00 Nam. Atlantas Toplyga 0 - 0
2017 04 09 13.00 Išv. Utenis Toplyga 2 - 4
2017 04 13 18.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 3 - 1
2017 04 19 20.00 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 1
2017 04 25 20.00 Nam. Stumbras Toplyga 2 - 0
2017 04 29 13.00 Išv. Jonava Toplyga 1 - 4
2017 05 04 20.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 1
2017 05 11 18.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 1
2017 05 16 18.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 2
2017 05 24 18.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2017 05 31 20.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 0
2017 06 15 20.00 Nam. Jonava Toplyga 1 - 1
2017 06 21 18.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2017 06 23 19.00 Išv. Koralas LFF taurė 0 - 4
2017 06 29 19.00 Išv. Šachtior Europos lyga 0 - 0
2017 07 06 18.00 Nam. Šachtior Europos lyga 2 - 1
2017 07 13 19.45 Išv. Liepaja Europos lyga 0 - 2
2017 07 20 19.00 Nam. Liepaja Europos lyga 0 - 1
2017 07 27 20.00 Nam. Sion Europos lyga 3 - 0
2017 08 02 19.00 Išv. Sion Europos lyga 1 - 1
2017 08 06 20.00 Nam. Stumbras Toplyga 4 - 2
2017 08 09 20.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2017 08 24 20.30 Nam. Ludogorets Europos lyga 0 - 0
2017 08 27 19.30 Nam. Riteriai LFF taurė 4 - 1
2017 09 09 15.00 Nam. Žalgiris LFF taurė 2 - 2
2017 09 13 18.00 Nam. Riteriai Toplyga 5 - 1
2017 09 16 20.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 3
2017 09 20 18.00 Išv. Stumbras Toplyga 1 - 3
2017 09 28 18.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 0
2017 10 02 18.30 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 2
2017 10 11 18.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 0
2017 10 14 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 5
2017 10 17 14.30 Išv. Jonava Toplyga 0 - 5
2017 10 22 14.00 Nam. Žalgiris Toplyga 3 - 0
2017 10 25 14.00 Išv. Utenis Toplyga 1 - 2
2017 10 29 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 0
2017 11 04 18.00 Išv. Riteriai Toplyga 1 - 0
2017 11 19 13.00 Nam. Žalgiris Toplyga 3 - 0

2018 sezonas

2018 02 17 12.00 Nam. Stumbras Supertaurė 5 - 0
2018 02 24 13.00 Nam. Stumbras Toplyga 2 - 0
2018 03 03 15.00 Nam. Palanga Toplyga 2 - 0
2018 03 08 18.00 Nam. Jonava Toplyga 4 - 2
2018 03 14 20.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2018 03 31 13.00 Išv. Riteriai Toplyga 1 - 4
2018 04 05 20.00 Nam. Atlantas Toplyga 2 - 1
2018 04 12 18.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 4 - 1
2018 05 22 18.00 Nam. Stumbras Toplyga 3 - 0
2018 05 24 20.00 Išv. Šiauliai LFF taurė 0 - 7
2018 06 16 13.00 Išv. Palanga Toplyga 1 - 4
2018 06 20 20.00 Nam. Jonava Toplyga 2 - 0
2018 06 23 13.00 Išv. Riteriai LFF taurė 0 - 3
2018 06 27 20.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 1

2016 sezonas

2016 03 06 15.00 Išv. Jonava Toplyga 1 - 1
2016 03 09 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 0
2016 03 16 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 2
2016 03 20 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 2
2016 04 03 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 2 - 3
2016 04 10 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 2
2016 04 17 15.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 1
2016 04 20 15.00 Nam. Jonava Toplyga 3 - 0
2016 04 27 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 2
2016 05 04 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2016 05 07 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 3 - 1
2016 05 18 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 0 - 1
2016 05 21 15.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 0
2016 06 08 15.00 Išv. Utenis Toplyga 0 - 4
2016 06 16 15.00 Išv. Jonava Toplyga 1 - 1
2016 06 24 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 3
2016 06 30 20.00 Išv. Midtjylland Europos lyga 1 - 0
2016 07 07 20.00 Nam. Midtjylland Europos lyga 0 - 1

2015 sezonas

2015 07 22 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 0 - 4
2015 08 02 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 1
2015 08 06 15.00 Išv. Utenis Toplyga 0 - 0
2015 08 11 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 2
2015 08 15 15.00 Nam. Granitas Toplyga 1 - 0
2015 08 19 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2015 08 30 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 1
2015 09 12 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 0
2015 09 15 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 1
2015 09 22 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2015 09 27 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 3 - 0
2015 10 03 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 0
2015 10 18 15.00 Nam. Utenis Toplyga 3 - 0
2015 10 25 15.00 Išv. Granitas Toplyga 1 - 8
2015 10 31 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 5 - 0
2015 11 10 15.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 1
2015 11 22 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 3
2015 11 28 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 2 - 1