Žaidėjo profilis

Sūduva

21 Linas Zingertas

Birthday 2002-01-26
Age 24
Height 177

2025 sezonas

2025 03 01 17.30 Išv. Riteriai Toplyga 3 - 4
2025 03 09 18.25 Nam. Banga Toplyga 1 - 0
2025 03 16 15.00 Išv. Panevėžys Toplyga 2 - 0
2025 03 28 19.00 Nam. Džiugas Toplyga 1 - 0
2025 04 04 19.30 Nam. Dainava Toplyga 1 - 0
2025 04 12 17.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 0
2025 04 16 19.30 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 0
2025 04 19 19.00 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2025 04 27 18.25 Nam. Hegelmann Toplyga 4 - 0
2025 05 04 16.00 Nam. Panevėžys Toplyga 0 - 0
2025 05 07 20.00 Išv. Vilnius FA LFF taurė 0 - 4
2025 05 11 17.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 1
2025 05 16 20.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 3
2025 05 25 19.00 Išv. Džiugas Toplyga 1 - 1
2025 05 28 18.00 Išv. Tauras LFF taurė 1 - 3
2025 06 01 16.30 Nam. Riteriai Toplyga 4 - 1
2025 06 13 19.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 0
2025 06 19 19.30 Nam. Žalgiris Toplyga 2 - 2
2025 06 25 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 2
2025 06 30 19.00 Išv. Hegelmann Toplyga 0 - 2
2025 07 07 19.00 Išv. Panevėžys Toplyga 1 - 2
2025 07 20 19.30 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 0
2025 07 27 16.45 Nam. Džiugas Toplyga 2 - 3
2025 08 03 18.25 Išv. Dainava Toplyga 2 - 2
2025 08 07 19.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2025 08 10 19.00 Išv. Kauno Žalgiris LFF taurė 0 - 2
2025 08 17 18.25 Nam. Banga Toplyga 2 - 1
2025 08 25 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2025 08 30 19.00 Nam. Hegelmann Toplyga 2 - 1
2025 09 12 19.00 Nam. Panevėžys Toplyga 1 - 1
2025 09 24 19.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 1
2025 10 04 20.30 Išv. Riteriai Toplyga 0 - 0
2025 10 18 18.25 Išv. Džiugas Toplyga 0 - 0
2025 10 23 19.00 Nam. Dainava Toplyga 2 - 1
2025 10 27 19.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 0
2025 11 02 18.25 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 2
2025 11 08 15.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 1

2024 sezonas

2024 03 13 20.15 Nam. Panevėžys Toplyga 1 - 0
2024 03 16 14.00 Išv. Džiugas Toplyga 1 - 0
2024 03 31 15.00 Nam. Dainava Toplyga 0 - 1
2024 04 07 13.00 Išv. TransINVEST Toplyga 0 - 2
2024 04 10 18.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 0
2024 04 13 17.00 Nam. Hegelmann Toplyga 0 - 1
2024 04 20 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 1
2024 04 23 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 1
2024 04 28 17.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2024 05 02 19.00 Išv. Panevėžys Toplyga 1 - 0
2024 05 11 17.00 Nam. Džiugas Toplyga 0 - 1
2024 05 17 19.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 1
2024 05 21 18.00 Išv. Šiauliai LFF taurė 1 - 1
2024 05 24 19.00 Nam. TransINVEST Toplyga 0 - 1
2024 06 15 16.00 Išv. Hegelmann Toplyga 3 - 2
2024 06 19 20.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 2
2024 06 23 18.00 Išv. Žalgiris Toplyga 4 - 0
2024 06 26 18.00 Nam. Panevėžys Toplyga 1 - 3
2024 06 30 18.25 Išv. Džiugas Toplyga 1 - 0
2024 07 07 18.25 Nam. Dainava Toplyga 0 - 0
2024 07 20 17.00 Išv. TransINVEST Toplyga 2 - 2
2024 07 28 18.25 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 0
2024 08 02 18.30 Išv. Banga Toplyga 1 - 0
2024 08 10 18.00 Nam. Hegelmann Toplyga 0 - 1
2024 08 17 19.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 1
2024 09 14 19.00 Nam. Džiugas Toplyga 2 - 1
2024 09 20 19.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 3
2024 10 27 16.00 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2024 11 02 15.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 1
2024 11 17 14.30 Išv. Be1 Jonava Pereinamosios rungtynės 2 - 1
2024 11 23 15.00 Nam. Be1 Jonava Pereinamosios rungtynės 1 - 0

2023 sezonas

2023 03 04 17.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 4
2023 03 11 13.00 Nam. Hegelmann Toplyga 2 - 0
2023 03 15 19.00 Nam. Panevėžys Toplyga 0 - 2
2023 03 19 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 3 - 0
2023 04 01 19.00 Išv. Žalgiris Toplyga 4 - 0
2023 04 05 20.00 Nam. Dainava Toplyga 2 - 0
2023 04 09 15.00 Išv. Džiugas Toplyga 0 - 2
2023 04 14 18.00 Nam. Banga Toplyga 0 - 2
2023 04 18 20.00 Išv. Riteriai Toplyga 1 - 0
2023 04 23 17.55 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 3 - 0
2023 04 28 18.00 Išv. Hegelmann Toplyga 6 - 0
2023 05 02 20.00 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2023 05 09 18.45 Išv. Ukmergė LFF taurė 0 - 3
2023 05 13 17.00 Išv. Panevėžys Toplyga 0 - 0
2023 05 20 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 2 - 1
2023 05 26 18.00 Nam. Džiugas Toplyga 1 - 0
2023 06 10 17.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 0
2023 06 22 20.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 1
2023 07 02 20.00 Nam. Hegelmann Toplyga 0 - 1
2023 07 08 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 3 - 2

2022 sezonas

2022 02 26 17.30 Išv. Žalgiris Supertaurė 0 - 0
2022 03 06 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 0
2022 03 19 17.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 1
2022 04 02 13.00 Išv. Panevėžys Toplyga 2 - 1
2022 04 05 20.00 Nam. Džiugas Toplyga 1 - 1
2022 04 10 17.30 Nam. Hegelmann Toplyga 0 - 1
2022 04 17 17.30 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2022 04 24 17.30 Nam. Jonava Toplyga 2 - 0
2022 04 27 20.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2022 05 01 15.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 1
2022 05 04 19.00 Nam. Riteriai Toplyga 1 - 1
2022 05 07 17.30 Išv. Ekranas LFF taurė 0 - 3
2022 05 14 13.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 3
2022 05 21 19.00 Nam. Panevėžys Toplyga 2 - 1
2022 05 25 19.00 Nam. Banga LFF taurė 2 - 0
2022 06 18 17.00 Išv. Džiugas Toplyga 2 - 2
2022 06 21 18.00 Išv. Hegelmann Toplyga 2 - 2
2022 06 26 17.30 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 5
2022 07 02 16.00 Išv. Jonava Toplyga 0 - 4
2022 07 09 19.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2022 07 21 19.30 Nam. Viborg Konferenc. lyga 0 - 1
2022 07 28 20.00 Išv. Viborg Konferenc. lyga 1 - 0
2022 08 02 18.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 2
2022 08 07 17.30 Nam. Panevėžys Toplyga 4 - 1
2022 08 21 20.00 Nam. Riteriai Toplyga 2 - 1
2022 08 27 17.00 Išv. Jonava Toplyga 0 - 2
2022 08 31 19.00 Nam. Kauno Žalgiris LFF taurė 0 - 1
2022 09 06 20.00 Nam. Hegelmann Toplyga 2 - 1
2022 09 10 15.00 Išv. Džiugas Toplyga 2 - 1
2022 09 18 17.55 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2022 10 02 17.30 Išv. Panevėžys Toplyga 2 - 0
2022 10 09 17.30 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 3
2022 10 19 18.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 2
2022 10 23 15.00 Nam. Jonava Toplyga 1 - 0
2022 10 29 17.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2022 11 06 17.30 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 2