28 Ernestas Burdzilauskas
Saugas
Gimimo data | 2003-06-22 |
Amžius | 21 |
Ūgis | 189 |
2024 sezonas
2024 03 10 | 18.30 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 3 - 3 | Išsamiau |
2024 03 13 | 20.15 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2024 03 16 | 14.00 | Išvykoje su | Džiugas | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2024 03 31 | 15.00 | Namuose su | Dainava | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 04 07 | 13.00 | Išvykoje su | TransINVEST | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2024 04 10 | 18.00 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2024 04 13 | 17.00 | Namuose su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 04 20 | 15.00 | Išvykoje su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2024 04 23 | 19.00 | Išvykoje su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 04 28 | 17.00 | Namuose su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2024 05 02 | 19.00 | Išvykoje su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2024 05 07 | 17.30 | Išvykoje su | Minija | FPRO LFF taurė | 1 - 1 | Išsamiau |
2024 05 11 | 17.00 | Namuose su | Džiugas | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 05 17 | 19.00 | Išvykoje su | Dainava | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 05 21 | 18.00 | Išvykoje su | Šiauliai | FPRO LFF taurė | 1 - 1 | Išsamiau |
2024 05 24 | 19.00 | Namuose su | TransINVEST | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 06 01 | 17.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2024 06 15 | 16.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 3 - 2 | Išsamiau |
2024 06 19 | 20.00 | Namuose su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 2 - 2 | Išsamiau |
2024 06 23 | 18.00 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 4 - 0 | Išsamiau |
2024 06 26 | 18.00 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 1 - 3 | Išsamiau |
2024 07 07 | 18.25 | Namuose su | Dainava | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2024 07 20 | 17.00 | Išvykoje su | TransINVEST | TOPsport A lyga | 2 - 2 | Išsamiau |
2024 07 28 | 18.25 | Namuose su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2024 08 02 | 18.30 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2024 08 10 | 18.00 | Namuose su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2024 08 25 | 18.25 | Namuose su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2024 09 01 | 18.00 | Išvykoje su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2024 09 20 | 19.00 | Išvykoje su | Dainava | TOPsport A lyga | 0 - 3 | Išsamiau |
2024 10 06 | 18.25 | Namuose su | TransINVEST | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2024 10 20 | 16.00 | Išvykoje su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2024 10 27 | 16.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2024 11 02 | 15.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2024 11 09 | 16.25 | Išvykoje su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 2 - 4 | Išsamiau |
2024 11 17 | 14.30 | Išvykoje su | Be1 Jonava | Pereinamosios rungtynės | 2 - 1 | Išsamiau |
2024 11 23 | 15.00 | Namuose su | Be1 Jonava | Pereinamosios rungtynės | 1 - 0 | Išsamiau |
2023 sezonas
2023 03 04 | 17.00 | Namuose su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 2 - 4 | Išsamiau |
2023 03 11 | 13.00 | Namuose su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2023 03 15 | 19.00 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2023 03 19 | 15.00 | Išvykoje su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 3 - 0 | Išsamiau |
2023 04 01 | 19.00 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 4 - 0 | Išsamiau |
2023 04 05 | 20.00 | Namuose su | Dainava | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2023 04 09 | 15.00 | Išvykoje su | Džiugas | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2023 04 14 | 18.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2023 04 18 | 20.00 | Išvykoje su | Riteriai | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2023 04 23 | 17.55 | Išvykoje su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 3 - 0 | Išsamiau |
2023 04 28 | 18.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 6 - 0 | Išsamiau |
2023 05 02 | 20.00 | Namuose su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2023 05 09 | 18.45 | Išvykoje su | Ukmergė | FPRO LFF taurė | 0 - 3 | Išsamiau |
2023 05 13 | 17.00 | Išvykoje su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2023 05 26 | 18.00 | Namuose su | Džiugas | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2023 05 30 | 19.00 | Išvykoje su | Neptūnas | FPRO LFF taurė | 0 - 2 | Išsamiau |
2023 06 03 | 15.00 | Išvykoje su | Dainava | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2023 06 06 | 18.00 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2023 06 10 | 17.00 | Namuose su | Riteriai | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2023 06 22 | 20.00 | Išvykoje su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2023 07 21 | 19.00 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 4 - 0 | Išsamiau |
2023 08 04 | 19.00 | Namuose su | Dainava | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2023 08 11 | 19.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2023 08 15 | 18.00 | Išvykoje su | Džiugas | FPRO LFF taurė | 0 - 0 | Išsamiau |
2023 08 18 | 19.00 | Išvykoje su | Riteriai | TOPsport A lyga | 1 - 2 | Išsamiau |
2023 09 02 | 15.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2023 09 16 | 15.00 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2023 09 23 | 17.00 | Išvykoje su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2023 09 30 | 15.00 | Namuose su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2023 10 07 | 17.00 | Namuose su | Džiugas | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2023 10 20 | 18.00 | Išvykoje su | Dainava | TOPsport A lyga | 1 - 2 | Išsamiau |
2023 10 25 | 18.00 | Namuose su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2023 11 03 | 18.00 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2022 sezonas
2022 02 26 | 17.30 | Išvykoje su | Žalgiris | Supertaurė | 0 - 0 | Išsamiau |
2022 03 06 | 15.00 | Išvykoje su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2022 03 12 | 17.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 3 - 0 | Išsamiau |
2022 03 16 | 19.30 | Išvykoje su | Riteriai | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 03 19 | 17.00 | Namuose su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2022 04 02 | 13.00 | Išvykoje su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2022 04 05 | 20.00 | Namuose su | Džiugas | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2022 04 10 | 17.30 | Namuose su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2022 04 17 | 17.30 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2022 04 24 | 17.30 | Namuose su | Jonava | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 04 27 | 20.00 | Namuose su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 05 01 | 15.00 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2022 05 04 | 19.00 | Namuose su | Riteriai | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2022 05 07 | 17.30 | Išvykoje su | Ekranas | FPRO LFF taurė | 0 - 3 | Išsamiau |
2022 05 21 | 19.00 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2022 05 25 | 19.00 | Namuose su | Banga | FPRO LFF taurė | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 06 18 | 17.00 | Išvykoje su | Džiugas | TOPsport A lyga | 2 - 2 | Išsamiau |
2022 06 21 | 18.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 2 | Išsamiau |
2022 06 26 | 17.30 | Namuose su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 0 - 5 | Išsamiau |
2022 07 09 | 19.00 | Namuose su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2022 07 21 | 19.30 | Namuose su | Viborg | Konferenc. lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2022 07 28 | 20.00 | Išvykoje su | Viborg | Konferenc. lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2022 08 02 | 18.00 | Išvykoje su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 2 - 2 | Išsamiau |
2022 08 07 | 17.30 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 4 - 1 | Išsamiau |
2022 08 14 | 20.00 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2022 08 21 | 20.00 | Namuose su | Riteriai | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2022 08 27 | 17.00 | Išvykoje su | Jonava | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2022 08 31 | 19.00 | Namuose su | Kauno Žalgiris | FPRO LFF taurė | 0 - 1 | Išsamiau |
2022 09 06 | 20.00 | Namuose su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2022 09 18 | 17.55 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 09 27 | 19.00 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2022 10 09 | 17.30 | Išvykoje su | Riteriai | TOPsport A lyga | 2 - 3 | Išsamiau |
2022 10 19 | 18.00 | Namuose su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2022 10 23 | 15.00 | Namuose su | Jonava | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2022 10 29 | 17.00 | Išvykoje su | Šiauliai | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 11 06 | 17.30 | Namuose su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 2 | Išsamiau |
2022 11 13 | 13.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2022 11 23 | 19.00 | Namuose su | Džiugas | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2021 sezonas
2021 03 07 | 15.00 | Namuose su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2021 03 12 | 18.00 | Namuose su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2021 03 19 | 18.00 | Namuose su | Nevėžis | TOPsport A lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
2021 04 16 | 18.00 | Išvykoje su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 1 - 2 | Išsamiau |
2021 04 20 | 19.00 | Namuose su | Dainava | TOPsport A lyga | 3 - 1 | Išsamiau |
2021 04 25 | 15.00 | Išvykoje su | Panevėžys | TOPsport A lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2021 04 30 | 17.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
2021 05 05 | 18.00 | Namuose su | Riteriai | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2021 05 09 | 19.00 | Išvykoje su | Nevėžis | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2021 05 16 | 15.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 4 - 0 | Išsamiau |
2021 05 23 | 18.00 | Namuose su | Riteriai | FPRO LFF taurė | 1 - 0 | Išsamiau |
2021 05 27 | 18.00 | Išvykoje su | Džiugas | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2021 06 11 | 18.00 | Namuose su | Žalgiris | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2021 06 19 | 19.00 | Išvykoje su | Dainava | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2021 06 22 | 18.00 | Išvykoje su | Nevėžis | FPRO LFF taurė | 0 - 2 | Išsamiau |
2021 06 25 | 18.00 | Išvykoje su | Riteriai | TOPsport A lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
2021 07 02 | 20.00 | Išvykoje su | Banga | TOPsport A lyga | 0 - 2 | Išsamiau |
2021 07 08 | 19.00 | Namuose su | Valmiera | Konferenc. lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2021 07 15 | 19.00 | Išvykoje su | Valmiera | Konferenc. lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2021 08 11 | 19.00 | Namuose su | Kauno Žalgiris | TOPsport A lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
2021 09 26 | 15.00 | Namuose su | Banga | TOPsport A lyga | 4 - 0 | Išsamiau |
2021 11 07 | 13.00 | Išvykoje su | Hegelmann | TOPsport A lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2021 11 20 | 17.00 | Namuose su | Džiugas | TOPsport A lyga | 3 - 1 | Išsamiau |
2021 11 28 | 15.00 | Namuose su | Dainava | TOPsport A lyga | 0 - 1 | Išsamiau |