7 Eligijus Jankauskas
Puolėjas
| Birthday | 1998-06-22 |
| Age | 28 |
| Height | 175 |
2019 sezonas
| 2019 02 24 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Supertaurė | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2019 03 03 | 17.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2019 03 16 | 17.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2019 04 07 | 19.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2019 04 14 | 17.00 | Nam. | Palanga | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2019 04 19 | 17.30 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2019 04 27 | 20.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2019 05 05 | 17.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 4 - 0 | Išsamiau |
| 2019 05 11 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2019 05 18 | 19.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2019 05 22 | 20.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2019 05 26 | 14.00 | Išv. | Ekranas | LFF taurė | 2 - 3 | Išsamiau |
| 2019 06 01 | 17.00 | Išv. | Palanga | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2019 06 22 | 19.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2019 06 29 | 19.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 4 - 1 | Išsamiau |
| 2019 07 03 | 20.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2019 07 09 | 21.00 | Nam. | Crvena zvezda | Čempionų lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2019 07 23 | 21.30 | Išv. | Tre Penne | Europos lyga | 0 - 5 | Išsamiau |
| 2019 08 08 | 20.30 | Išv. | Maccabi | Europos lyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2019 08 15 | 20.00 | Nam. | Maccabi | Europos lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2019 08 22 | 20.00 | Nam. | Ferencsvaros | Europos lyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2019 08 29 | 21.00 | Išv. | Ferencsvaros | Europos lyga | 4 - 2 | Išsamiau |
| 2019 09 13 | 19.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 0 - 4 | Išsamiau |
| 2019 09 17 | 18.30 | Nam. | Žalgiris | LFF taurė | 4 - 2 | Išsamiau |
| 2019 09 24 | 18.00 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 2 - 7 | Išsamiau |
| 2019 09 29 | 16.00 | Nam. | Banga | LFF taurė | 4 - 0 | Išsamiau |
| 2019 10 02 | 18.30 | Nam. | Palanga | Toplyga | 5 - 0 | Išsamiau |
| 2019 10 05 | 19.00 | Nam. | Panevėžys | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2019 10 12 | 15.00 | Išv. | Palanga | Toplyga | 0 - 4 | Išsamiau |
| 2019 10 15 | 19.30 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2019 10 20 | 19.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2019 10 26 | 13.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2019 10 30 | 18.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 9 - 1 | Išsamiau |
| 2019 11 03 | 17.00 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 1 - 5 | Išsamiau |
| 2019 11 09 | 13.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 4 - 1 | Išsamiau |
2020 sezonas
| 2020 02 29 | 18.00 | Nam. | Žalgiris | Supertaurė | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2020 03 07 | 17.00 | Nam. | Banga | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2020 06 01 | 18.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2020 06 06 | 17.00 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2020 06 14 | 17.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2020 06 20 | 19.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2020 06 24 | 17.00 | Nam. | Panevėžys | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2020 06 28 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2020 07 04 | 19.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2020 07 12 | 17.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 4 - 0 | Išsamiau |
| 2020 07 15 | 19.00 | Išv. | Minija | LFF taurė | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2020 07 23 | 19.00 | Nam. | Banga | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2020 07 28 | 20.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2020 08 02 | 17.00 | Nam. | Panevėžys | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2020 08 07 | 20.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2020 08 12 | 19.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2020 08 19 | 19.30 | Išv. | Flora | Čempionų lyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2020 08 26 | 19.00 | Nam. | Maccabi | Čempionų lyga | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2020 09 11 | 19.00 | Išv. | Vilniaus Vytis | LFF taurė | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2020 09 24 | 18.30 | Išv. | KuPS | Europos lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2020 09 27 | 19.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 7 - 1 | Išsamiau |
| 2020 10 03 | 17.00 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2020 10 17 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | LFF taurė | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2020 10 20 | 20.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2020 11 14 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
2016 sezonas
| 2016 06 24 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 3 | Išsamiau |
| 2016 06 30 | 20.00 | Išv. | Midtjylland | Europos lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 07 07 | 20.00 | Nam. | Midtjylland | Europos lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 07 20 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 07 26 | 15.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 2 - 3 | Išsamiau |
| 2016 08 04 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 10 | 15.00 | Nam. | Utenis | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 17 | 15.00 | Nam. | Jonava | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2016 08 24 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 28 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 4 - 1 | Išsamiau |
| 2016 09 07 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2016 09 14 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 09 20 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 10 01 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 10 16 | 15.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2016 10 22 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 6 - 1 | Išsamiau |
| 2016 10 29 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2016 11 05 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2016 11 20 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2016 11 26 | 15.00 | Išv. | Jonava | Toplyga | 3 - 2 | Išsamiau |