Jonava 0 - 2 Sūduva
- Šeštadienis 27 rugpjūčio 2022 @ 17.00
- A lyga
| Įvarčiai | REZ.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 |
|
||
| 2 | 3 |
|
||
| 3 | 11 |
|
||
| 4 | 13 |
|
||
| 5 | 14 |
|
||
| 6 | 22 |
|
2 | |
| 7 | 23 |
|
||
| 8 | 25 |
|
||
| 9 | 29 |
|
||
| 10 | 33 |
|
1 | |
| 11 | 88 |
|
1 |
| Įvarčiai | REZ.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 99 |
|
||
| 13 | 5 |
|
||
| 14 | 21 |
|
||
| 15 | 10 |
|
||
| 16 | 15 |
|
||
| 17 | 19 |
|
||
| 18 | 20 |
|
||
| 19 | 28 |
|
||
| 20 | 77 |
|


