26 Domantas Antanavičius
Saugas
| Birthday | 1998-11-18 |
| Age | 28 |
| Height | 176 |
2026 sezonas
| 2026 02 22 | 13.00 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2026 03 01 | 14.15 | Nam. | Šiauliai | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2026 03 10 | 20.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2026 03 14 | 14.15 | Nam. | Hegelmann | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2026 03 21 | 14.15 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2026 06 13 | 14.15 | Nam. | Banga | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2026 06 16 | 18.30 | Nam. | Šiauliai | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2026 06 29 | 18.45 | Išv. | Panevėžys | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2026 07 06 | 18.45 | Nam. | TransINVEST | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2026 07 20 | 18.45 | Nam. | Hegelmann | Toplyga | 5 - 1 | Išsamiau |
| 2026 08 01 | 14.00 | Išv. | Jagiellonia | Kontrolinės | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2026 08 09 | 18.45 | Išv. | Banga | Toplyga | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2026 08 17 | 18.45 | Išv. | Džiugas | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2026 08 23 | 18.45 | Nam. | Panevėžys | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2026 08 30 | 17.00 | Išv. | Šiauliai | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2026 09 06 | 16.00 | Išv. | TransINVEST | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2026 09 09 | 18.45 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 5 - 1 | Išsamiau |
| 2026 09 13 | 18.45 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2026 09 20 | 14.15 | Išv. | Hegelmann | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2026 10 10 | 14.15 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 4 - 0 | Išsamiau |
| 2026 10 19 | 18.45 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2026 11 01 | 14.15 | Nam. | Banga | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2026 11 08 | 14.15 | Nam. | Džiugas | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
2017 sezonas
| 2017 03 04 | 15.00 | Nam. | Jonava | Toplyga | 3 - 3 | Išsamiau |
| 2017 03 09 | 18.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2017 03 16 | 18.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2017 03 30 | 20.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2017 04 09 | 13.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 2 - 4 | Išsamiau |
| 2017 04 13 | 18.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2017 04 19 | 20.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2017 04 25 | 20.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2017 04 29 | 13.00 | Išv. | Jonava | Toplyga | 1 - 4 | Išsamiau |
| 2017 05 04 | 20.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2017 05 11 | 18.00 | Nam. | Utenis | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2017 05 16 | 18.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2017 05 24 | 18.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2017 05 28 | 19.00 | Išv. | Hegelmann | LFF taurė | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2017 05 31 | 20.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2017 06 21 | 18.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2017 06 23 | 19.00 | Išv. | Koralas | LFF taurė | 0 - 4 | Išsamiau |
| 2017 07 06 | 18.00 | Nam. | Šachtior | Europos lyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2017 07 23 | 18.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2017 08 06 | 20.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 4 - 2 | Išsamiau |
| 2017 08 17 | 21.30 | Išv. | Ludogorets | Europos lyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2017 08 27 | 19.30 | Nam. | Riteriai | LFF taurė | 4 - 1 | Išsamiau |
| 2017 10 14 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 5 | Išsamiau |
2018 sezonas
| 2018 04 17 | 20.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2018 04 24 | 18.00 | Išv. | Palanga | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2018 04 28 | 13.00 | Išv. | Jonava | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2018 05 06 | 19.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
2016 sezonas
| 2016 03 09 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 03 16 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 3 - 2 | Išsamiau |
| 2016 03 20 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2016 05 04 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 05 07 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2016 05 18 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 05 21 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 06 08 | 15.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 0 - 4 | Išsamiau |
| 2016 06 24 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 3 | Išsamiau |
| 2016 06 30 | 20.00 | Išv. | Midtjylland | Europos lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 07 20 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 07 26 | 15.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 2 - 3 | Išsamiau |
| 2016 08 04 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 10 | 15.00 | Nam. | Utenis | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 17 | 15.00 | Nam. | Jonava | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2016 08 20 | 12.00 | Išv. | Švyturys | LFF taurė | 1 - 10 | Išsamiau |
| 2016 08 24 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 28 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 4 - 1 | Išsamiau |
| 2016 09 14 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 10 01 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 10 16 | 15.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2016 10 22 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 6 - 1 | Išsamiau |
| 2016 10 29 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2016 11 05 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2016 11 20 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2016 11 26 | 15.00 | Išv. | Jonava | Toplyga | 3 - 2 | Išsamiau |
2015 sezonas
| 2015 05 03 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2015 05 09 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 4 - 1 | Išsamiau |
| 2015 05 26 | 15.00 | Išv. | Granitas | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2015 05 31 | 15.00 | Nam. | Šiauliai | Toplyga | 6 - 0 | Išsamiau |
| 2015 06 07 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2015 08 02 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2015 09 12 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2015 09 27 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2015 09 30 | 16.00 | Išv. | Džiugas | LFF taurė | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2015 10 03 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2015 10 31 | 15.00 | Nam. | Šiauliai | Toplyga | 5 - 0 | Išsamiau |
| 2015 11 04 | 12.00 | Išv. | Lietava | LFF taurė | 0 - 3 | Išsamiau |
| 2015 11 10 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 5 - 1 | Išsamiau |
| 2015 11 22 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2015 11 28 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |