Žaidėjo profilis

Sūduva

Tomas Radzinevičius

Birthday 1990-01-01
Age 36
Height

2016 sezonas

2016 03 06 15.00 Išv. Jonava Toplyga 1 - 1
2016 03 09 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 0
2016 03 16 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 2
2016 03 20 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 2
2016 04 03 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 2 - 3
2016 04 10 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 2
2016 04 17 15.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 1
2016 04 20 15.00 Nam. Jonava Toplyga 3 - 0
2016 04 27 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 2
2016 05 04 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2016 06 08 15.00 Išv. Utenis Toplyga 0 - 4
2016 06 16 15.00 Išv. Jonava Toplyga 1 - 1
2016 06 24 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 3
2016 07 07 20.00 Nam. Midtjylland Europos lyga 0 - 1
2016 07 20 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 1 - 0
2016 07 26 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 2 - 3
2016 08 04 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 1
2016 08 10 15.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 1
2016 08 17 15.00 Nam. Jonava Toplyga 0 - 0
2016 08 24 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 2 - 1
2016 08 28 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 4 - 1
2016 09 07 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2016 09 14 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 0
2016 09 20 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 2 - 0
2016 10 16 15.00 Išv. Utenis Toplyga 1 - 2
2016 10 22 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 6 - 1
2016 10 29 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 1 - 1
2016 11 05 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 3
2016 11 20 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 1
2016 11 26 15.00 Išv. Jonava Toplyga 3 - 2

2015 sezonas

2015 03 01 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 3
2015 03 07 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 0 - 2
2015 03 14 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 1
2015 03 18 15.00 Išv. Utenis Toplyga 1 - 1
2015 03 23 15.00 Nam. Granitas Toplyga 3 - 1
2015 04 04 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 3
2015 04 09 15.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 1
2015 04 13 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 2 - 0
2015 04 17 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2015 04 28 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 3 - 0
2015 05 03 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 1 - 1
2015 05 09 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 4 - 1
2015 05 16 15.00 Nam. Utenis Toplyga 0 - 1
2015 05 26 15.00 Išv. Granitas Toplyga 1 - 2
2015 05 31 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 6 - 0
2015 06 07 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 1
2015 06 23 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 2
2015 07 22 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 0 - 4
2015 08 02 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 1
2015 08 11 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 2
2015 08 15 15.00 Nam. Granitas Toplyga 1 - 0
2015 08 19 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2015 09 12 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 0
2015 09 15 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 1
2015 09 22 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2015 09 27 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 3 - 0
2015 10 03 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 0
2015 10 18 15.00 Nam. Utenis Toplyga 3 - 0
2015 10 25 15.00 Išv. Granitas Toplyga 1 - 8
2015 10 31 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 5 - 0
2015 11 10 15.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 1
2015 11 22 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 3
2015 11 28 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 2 - 1

2014 sezonas

2014 03 09 15.00 Nam. Banga Toplyga 0 - 1
2014 03 16 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 8 - 1
2014 03 22 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2014 03 26 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 1
2014 03 29 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 0
2014 04 05 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 2
2014 04 13 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 1
2014 04 16 15.00 Nam. Dainava Toplyga 5 - 0
2014 04 19 15.00 Išv. Granitas Toplyga 0 - 2
2014 04 26 15.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 1
2014 05 03 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 3
2014 05 06 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 4
2014 05 11 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 3 - 4
2014 05 20 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2014 05 24 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 0 - 2
2014 06 10 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 0 - 1
2014 06 13 15.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 8
2014 06 17 15.00 Nam. Granitas Toplyga 5 - 1
2014 06 24 15.00 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2014 07 26 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2014 08 02 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2014 08 09 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 0
2014 08 16 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 2 - 2
2014 08 23 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 0 - 0
2014 08 28 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 2 - 1
2014 09 11 15.00 Nam. Dainava Toplyga 0 - 0
2014 09 17 15.00 Išv. Granitas Toplyga 1 - 1
2014 09 20 15.00 Išv. Banga Toplyga 1 - 3
2014 09 27 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2014 10 04 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 4
2014 10 16 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 1 - 3
2014 10 25 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 0 - 0
2014 11 02 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 2
2014 11 08 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 1 - 2
2014 11 20 15.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 6
2014 11 29 15.00 Nam. Granitas Toplyga 4 - 1

2013 sezonas

2013 07 04 19.45 Nam. Turnovo Europos lyga 2 - 2
2013 07 11 18.30 Išv. Turnovo Europos lyga 2 - 2
2013 08 04 15.00 Nam. Dainava Toplyga 4 - 0
2013 08 10 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 3
2013 08 17 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 4 - 0
2013 08 20 15.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 3
2013 09 02 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2013 09 07 15.00 Išv. Tauras Toplyga 3 - 3
2013 09 14 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2013 09 18 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 5
2013 09 23 15.00 Nam. Tauras Toplyga 3 - 1
2013 09 28 15.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 5
2013 10 05 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 0 - 0
2013 10 20 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 2 - 4
2013 10 27 15.00 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2013 11 09 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 3

2002 sezonas

2002 08 15 19.00 Išv. Brann UEFA taurė 2 - 3
2002 08 29 19.30 Nam. Brann UEFA taurė 3 - 2
2002 09 19 20.45 Išv. Celtic UEFA taurė 8 - 1
2002 10 03 19.00 Nam. Celtic UEFA taurė 0 - 2