2023 m. Optibet A lygos turnyro lentelė

R. P. L. Pr. Įm. įv. Pr. įv. Įv. skirt. Tšk.
1 Panevėžys 30 24 5 1 58 11 47 77
2 Žalgiris 32 22 5 5 64 22 42 71
3 Šiauliai 30 15 10 5 42 27 15 55
4 Hegelmann 31 16 4 11 55 33 22 52
5 Kauno Žalgiris 30 10 13 7 44 35 9 43
6 Banga 32 9 6 17 19 44 -25 33
7 Dainava 32 7 9 16 23 35 -12 30
8 Sūduva 31 8 4 19 24 55 -31 28
9 Džiugas 32 4 10 18 22 52 -30 22
10 Riteriai 32 3 10 19 18 55 -37 19

2023 m. tvarkaraštis ir rezultatai