Sūduva 2 - 3 Atlantas
- Trečiadienis 7 liepos 2004 @ 17.00
- LFF taurė Ketvirtfinalis
74
Sužaista
42
Laimėta
15
Lygiosios
17
Pralaimėta
Praėjusios rungtynės
| 30 Spa 19 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 9 - 1 | Išsamiau |
| 13 Rgs 19 | 19.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 4 | Išsamiau |
| 29 Bir 19 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 4 - 1 | Išsamiau |
| 05 Geg 19 | 17.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 4 - 0 | Išsamiau |
| 10 Kov 19 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 5 | Išsamiau |
| 07 Lap 18 | 20.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 6 - 0 | Išsamiau |
| 04 Spa 18 | 18.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 2 - 5 | Išsamiau |
| 04 Rgp 18 | 13.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 0 | Išsamiau |
| 12 Geg 18 | 13.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 05 Bal 18 | 20.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 2 - 1 | Išsamiau |
| 29 Spa 17 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 02 Spa 17 | 18.30 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 21 Bir 17 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 04 Geg 17 | 20.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 30 Kov 17 | 20.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 19 Sau 17 | 17.00 | Kontrolinės | Sūduva v Atlantas | 0 - 2 | Išsamiau |
| 20 Lap 16 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 1 | Išsamiau |
| 24 Rgp 16 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 24 Bir 16 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 3 | Išsamiau |
| 27 Bal 16 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 09 Kov 16 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 28 Lap 15 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 22 Rgs 15 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 15 Rgs 15 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 1 | Išsamiau |
| 17 Bal 15 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 25 Spa 14 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 16 Rgp 14 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 20 Geg 14 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 29 Kov 14 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 14 Rgs 13 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 22 Bir 13 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 3 - 2 | Išsamiau |
| 04 Geg 13 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 09 Kov 13 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 27 Spa 12 | 14.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 5 | Išsamiau |
| 24 Spa 12 | 00.00 | LFF taurė | Atlantas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 21 Rgp 12 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 2 - 0 | Išsamiau |
| 13 Bir 12 | 17.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 4 | Išsamiau |
| 17 Bal 12 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 6 - 0 | Išsamiau |
| 30 Spa 11 | 14.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 13 - 0 | Išsamiau |
| 19 Spa 11 | 18.00 | LFF taurė | Sūduva v Atlantas | 9 - 0 | Išsamiau |
| 12 Rgp 11 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 5 - 2 | Išsamiau |
| 18 Geg 11 | 17.30 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 2 | Išsamiau |
| 05 Spa 08 | 15.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 14 Rgs 08 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 2 | Išsamiau |
| 08 Bir 08 | 16.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 04 Geg 08 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 1 | Išsamiau |
| 10 Lap 07 | 13.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 15 Rgs 07 | 17.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 08 Lie 07 | 18.30 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 08 Geg 07 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 30 Rgs 06 | 16.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 27 Rgs 06 | 15.00 | LFF taurė | Atlantas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 13 Rgs 06 | 17.00 | LFF taurė | Sūduva v Atlantas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 21 Lie 06 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 1 | Išsamiau |
| 28 Bir 06 | 18.30 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 3 - 0 | Išsamiau |
| 15 Bal 06 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 17 Rgs 05 | 17.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 3 | Išsamiau |
| 05 Lie 05 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 2 - 1 | Išsamiau |
| 24 Geg 05 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 12 Bal 05 | 17.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 03 Lap 04 | 13.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 19 Rgs 04 | 17.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 19 Lie 04 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 07 Lie 04 | 17.00 | LFF taurė | Sūduva v Atlantas | 2 - 3 | Išsamiau |
| 30 Bir 04 | 17.00 | LFF taurė | Atlantas v Sūduva | 3 - 2 | Išsamiau |
| 23 Geg 04 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 27 Rgs 03 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 3 - 0 | Išsamiau |
| 08 Rgp 03 | 18.30 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 3 - 3 | Išsamiau |
| 30 Geg 03 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 15 Bal 03 | 16.30 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 09 Lap 02 | 13.00 | Toplyga | Atlantas v Sūduva | 0 - 0 | Išsamiau |
| 23 Lie 02 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 23 Bir 02 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Atlantas | 1 - 4 | Išsamiau |
| 19 Rgs 01 | 16.00 | LFF taurė | Sūduva v Atlantas | 2 - 1 | Išsamiau |

