Jonava 0 - 4 Sūduva
- Šeštadienis 2 liepos 2022 @ 16.00
- A lyga
| Įvarčiai | REZ.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 |
|
||
| 2 | 3 |
|
||
| 3 | 11 |
|
1 | |
| 4 | 15 |
|
||
| 5 | 17 |
|
||
| 6 | 19 |
|
||
| 7 | 20 |
|
1 | |
| 8 | 22 |
|
2 | |
| 9 | 25 |
|
||
| 10 | 29 |
|
||
| 11 | 88 |
|
| Įvarčiai | REZ.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 99 |
|
||
| 13 | 2 |
|
||
| 14 | 4 |
|
||
| 15 | 5 |
|
||
| 16 | 6 |
|
||
| 17 | 7 |
|
||
| 18 | 21 |
|
||
| 19 | 21 |
|
||
| 20 | 23 |
|
||
| 21 | 77 |
|
