Sūduva 4 - 1 Kauno Žalgiris
- Šeštadienis 9 lapkričio 2019 @ 13.00
- TOPsport A lyga
- Marijampolės futbolo arena
- Attendance: 1050
- Referee: Robertas Valikonis
Įvarčiai | REZ.P. | |||
---|---|---|---|---|
1 | 12 |
|
||
2 | 8 |
|
||
3 | 10 |
|
1 | |
4 | 15 |
|
1 | 1 |
5 | 21 |
|
||
6 | 23 |
|
||
7 | 25 |
|
||
8 | 30 |
|
||
9 | 9 |
|
2 | |
10 | 77 |
|
||
11 | 82 |
|
Įvarčiai | REZ.P. | |||
---|---|---|---|---|
12 | 31 |
|
||
13 | 6 |
|
||
14 | 7 |
|
1 | |
15 | 17 |
|
||
16 | 32 |
|
||
17 | 4 |
|
||
18 | 19 |
|