Žaidėjo profilis

Sūduva

13 Karolis Chvedukas

Birthday 1991-04-21
Age 35
Height 174

2017 sezonas

2017 07 20 19.00 Nam. Liepaja Europos lyga 0 - 1
2017 07 23 18.00 Išv. Utenis Toplyga 1 - 0
2017 07 27 20.00 Nam. Sion Europos lyga 3 - 0
2017 08 02 19.00 Išv. Sion Europos lyga 1 - 1
2017 08 06 20.00 Nam. Stumbras Toplyga 4 - 2
2017 08 09 20.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2017 08 17 21.30 Išv. Ludogorets Europos lyga 2 - 0
2017 08 24 20.30 Nam. Ludogorets Europos lyga 0 - 0
2017 08 27 19.30 Nam. Riteriai LFF taurė 4 - 1
2017 09 09 15.00 Nam. Žalgiris LFF taurė 2 - 2
2017 09 13 18.00 Nam. Riteriai Toplyga 5 - 1
2017 09 16 20.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 3
2017 09 20 18.00 Išv. Stumbras Toplyga 1 - 3
2017 09 28 18.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 0
2017 10 11 18.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 0

2016 sezonas

2016 03 20 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 2
2016 04 03 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 2 - 3
2016 04 10 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 2
2016 04 17 15.00 Nam. Utenis Toplyga 2 - 1
2016 04 20 15.00 Nam. Jonava Toplyga 3 - 0
2016 04 27 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 2
2016 05 04 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2016 05 07 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 3 - 1
2016 05 18 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 0 - 1
2016 05 21 15.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 1 - 0
2016 06 16 15.00 Išv. Jonava Toplyga 1 - 1
2016 06 24 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 3

2015 sezonas

2015 03 01 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 3
2015 03 07 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 0 - 2
2015 03 14 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 1
2015 03 18 15.00 Išv. Utenis Toplyga 1 - 1
2015 03 23 15.00 Nam. Granitas Toplyga 3 - 1
2015 04 04 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 3
2015 04 09 15.00 Nam. Kauno Žalgiris Toplyga 5 - 1
2015 04 13 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 2 - 0
2015 04 17 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2015 04 28 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 3 - 0
2015 05 03 15.00 Nam. Stumbras Toplyga 1 - 1
2015 05 16 15.00 Nam. Utenis Toplyga 0 - 1
2015 05 26 15.00 Išv. Granitas Toplyga 1 - 2
2015 05 31 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 6 - 0
2015 06 07 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 2 - 1
2015 06 23 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 2
2015 07 22 15.00 Išv. Stumbras Toplyga 0 - 4
2015 08 06 15.00 Išv. Utenis Toplyga 0 - 0
2015 08 11 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 2
2015 08 15 15.00 Nam. Granitas Toplyga 1 - 0
2015 08 19 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2015 08 30 15.00 Išv. Kauno Žalgiris Toplyga 0 - 1
2015 09 12 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 3 - 0
2015 09 15 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 1
2015 09 22 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2015 09 30 16.00 Išv. Džiugas LFF taurė 0 - 2
2015 10 03 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 2 - 0
2015 10 18 15.00 Nam. Utenis Toplyga 3 - 0
2015 11 22 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 3
2015 11 28 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 2 - 1
2016 04 13 19.00 Išv. Trakai LFF taurė 2 - 0
2016 04 23 15.00 Nam. Trakai LFF taurė 0 - 1

2014 sezonas

2014 03 09 15.00 Nam. Banga Toplyga 0 - 1
2014 03 16 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 8 - 1
2014 03 22 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2014 03 26 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 1
2014 03 29 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 0
2014 04 05 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 2
2014 04 13 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 1 - 1
2014 04 16 15.00 Nam. Dainava Toplyga 5 - 0
2014 04 19 15.00 Išv. Granitas Toplyga 0 - 2
2014 05 03 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 3
2014 05 06 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 4
2014 05 11 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 3 - 4
2014 05 20 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2014 05 24 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 0 - 2
2014 06 13 15.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 8
2014 06 17 15.00 Nam. Granitas Toplyga 5 - 1
2014 06 24 15.00 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2014 07 26 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2014 08 02 15.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0
2014 08 09 15.00 Nam. Riteriai Toplyga 0 - 0
2014 08 16 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 2 - 2
2014 08 23 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 0 - 0
2014 08 28 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 2 - 1
2014 09 11 15.00 Nam. Dainava Toplyga 0 - 0
2014 09 17 15.00 Išv. Granitas Toplyga 1 - 1
2014 10 04 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 4
2014 10 16 15.00 Išv. Riteriai Toplyga 1 - 3
2014 10 22 19.00 Išv. Žalgiris LFF taurė 1 - 0
2014 10 25 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 0 - 0
2014 11 02 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 2
2014 11 08 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 1 - 2
2014 11 20 15.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 6
2014 11 29 15.00 Nam. Granitas Toplyga 4 - 1

2013 sezonas

2013 03 30 15.00 Nam. Dainava Toplyga 4 - 0
2013 04 06 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 2 - 2
2013 04 10 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 0 - 1
2013 04 14 15.00 Išv. Banga Toplyga 1 - 2
2013 07 04 19.45 Nam. Turnovo Europos lyga 2 - 2
2013 07 11 18.30 Išv. Turnovo Europos lyga 2 - 2
2013 08 04 15.00 Nam. Dainava Toplyga 4 - 0
2013 08 17 15.00 Nam. Kruoja Toplyga 4 - 0
2013 08 20 15.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 3
2013 09 14 15.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 1
2013 09 18 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 5
2013 09 23 15.00 Nam. Tauras Toplyga 3 - 1
2013 09 28 15.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 5
2013 10 01 16.00 Išv. Trakai LFF taurė 1 - 1
2013 10 05 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 0 - 0
2013 10 27 15.00 Nam. Banga Toplyga 2 - 0
2013 11 09 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 3

2012 sezonas

2012 03 11 16.00 Nam. Ekranas Toplyga 3 - 1
2012 03 24 16.00 Nam. Šiauliai Toplyga 4 - 1
2012 04 01 15.00 Išv. Žalgiris Toplyga 4 - 0
2012 04 07 13.00 Nam. Dainava Toplyga 3 - 1
2012 04 21 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 2 - 1
2012 04 29 20.00 Nam. REO Toplyga 0 - 0
2012 05 02 19.00 Išv. Ekranas Toplyga 2 - 0
2012 05 05 16.00 Nam. Tauras Toplyga 1 - 0
2012 05 13 16.00 Išv. Šiauliai Toplyga 3 - 3
2012 05 16 20.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2012 05 25 18.00 Išv. Dainava Toplyga 2 - 4
2012 06 13 17.00 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 4
2012 06 16 16.00 Nam. Kruoja Toplyga 0 - 1
2012 06 19 17.00 Nam. Banga Toplyga 3 - 1
2012 06 24 15.00 Išv. REO Toplyga 0 - 2
2012 07 01 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 3
2012 07 05 19.30 Nam. Daugava Europos lyga 0 - 1
2012 07 12 19.00 Išv. Daugava Europos lyga 2 - 3
2012 07 19 21.30 Išv. Vojvodina Europos lyga 1 - 1
2012 07 22 15.00 Išv. Tauras Toplyga 1 - 2
2012 07 26 19.30 Nam. Vojvodina Europos lyga 0 - 4
2012 08 05 20.00 Išv. Žalgiris Toplyga 2 - 2
2012 08 12 19.00 Nam. Dainava Toplyga 3 - 2
2012 08 21 19.00 Nam. Atlantas Toplyga 2 - 0
2012 08 25 18.00 Išv. Kruoja Toplyga 2 - 1
2012 09 16 16.00 Išv. Ekranas Toplyga 2 - 2
2012 09 23 15.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 0
2012 09 30 16.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 2
2012 10 06 18.00 Išv. Dainava Toplyga 0 - 3
2012 10 27 14.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 5

2011 sezonas

2011 03 12 18.00 Nam. Dainava Toplyga 6 - 1
2011 03 19 18.00 Išv. Kaunas Toplyga 0 - 3
2011 04 02 18.00 Nam. Mažeikiai Toplyga 3 - 0
2011 04 09 13.00 Išv. Klaipėda Toplyga 0 - 2
2011 04 16 18.00 Nam. Kruoja Toplyga 1 - 2
2011 04 23 17.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 1
2011 04 30 16.30 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 0
2011 05 08 18.10 Nam. Tauras Toplyga 3 - 0
2011 05 11 19.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2011 05 22 18.10 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 0
2011 05 27 18.30 Išv. Dainava Toplyga 0 - 6
2011 06 10 19.00 Nam. Kaunas Toplyga 3 - 0
2011 06 19 19.00 Nam. Klaipėda Toplyga 2 - 1
2011 06 26 18.00 Išv. Kruoja Toplyga 0 - 1
2011 07 14 21.00 Nam. Elfsborg Europos lyga 1 - 1
2011 07 21 19.00 Išv. Elfsborg Europos lyga 3 - 0
2011 07 24 19.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 0
2011 07 31 18.00 Išv. Tauras Toplyga 1 - 2
2011 08 12 19.00 Nam. Atlantas Toplyga 5 - 2
2011 08 21 19.00 Nam. Dainava Toplyga 1 - 1
2011 08 28 17.00 Išv. Kaunas Toplyga 2 - 1
2011 09 09 19.00 Nam. Mažeikiai Toplyga 4 - 0
2011 09 13 17.00 Išv. Klaipėda Toplyga 0 - 1
2011 09 17 19.00 Nam. Kruoja Toplyga 0 - 0
2011 09 25 19.00 Išv. Banga Toplyga 0 - 2
2011 09 28 19.00 Nam. Ekranas Toplyga 0 - 0
2011 10 02 17.00 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 0
2011 10 16 15.00 Išv. Tauras Toplyga 0 - 2
2011 10 23 17.00 Nam. Žalgiris Toplyga 2 - 0
2011 10 30 14.00 Nam. Atlantas Toplyga 13 - 0
2011 11 06 15.00 Išv. Ekranas Toplyga 2 - 2

2010 sezonas

2010 03 20 17.30 Nam. Mažeikiai Toplyga 3 - 0
2010 03 27 17.30 Nam. Kruoja Toplyga 2 - 1
2010 04 10 17.30 Nam. Banga Toplyga 0 - 0
2010 04 18 15.00 Išv. Atletas Toplyga 0 - 5
2010 04 25 16.00 Išv. Tauras Toplyga 0 - 1
2010 04 28 19.00 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2010 05 12 19.00 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 1
2010 05 19 18.00 Išv. Klaipėda Toplyga 1 - 6
2010 05 30 17.00 Išv. Mažeikiai Toplyga 1 - 2
2010 06 05 18.00 Išv. Kruoja Toplyga 0 - 2
2010 06 13 18.10 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2010 06 23 18.30 Išv. Banga Toplyga 0 - 2
2010 06 27 18.00 Nam. Atletas Toplyga 3 - 1
2010 07 15 21.15 Nam. Rapid Europos lyga 0 - 2
2010 08 15 18.10 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 1
2010 08 22 18.00 Nam. Klaipėda Toplyga 7 - 0
2010 08 25 18.00 Nam. Tauras Toplyga 3 - 1
2010 08 29 17.00 Išv. Mažeikiai Toplyga 1 - 3
2010 09 21 19.00 Išv. Flora Baltijos lyga 2 - 1
2010 09 26 18.00 Nam. Banga Toplyga 1 - 0
2010 10 03 18.10 Išv. Tauras Toplyga 2 - 1
2010 10 16 16.00 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 1
2010 10 26 19.00 Nam. Flora Baltijos lyga 3 - 2
2010 11 07 15.00 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 0

2009 sezonas

2009 07 16 20.00 Nam. Randers Europos lyga 0 - 1
2009 07 23 20.00 Išv. Randers Europos lyga 1 - 1
2009 08 09 18.00 Nam. Šiauliai Toplyga 5 - 1
2009 08 16 17.00 Nam. Kruoja Toplyga 3 - 1
2009 08 23 18.00 Išv. Vėtra Toplyga 2 - 0
2009 08 29 16.00 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 1
2009 09 13 16.00 Išv. Banga Toplyga 1 - 1
2009 10 28 14.00 Išv. Trans Baltijos lyga 1 - 1
2009 10 31 14.00 Nam. LKKA ir Teledema Toplyga 4 - 2
2009 11 08 00.00 Išv. Sakuona LFF taurė 2 - 8
2010 03 31 00.00 Išv. Vėtra LFF taurė 1 - 1
2010 04 07 19.00 Nam. Levadia Baltijos lyga 0 - 0
2010 04 14 00.00 Nam. Vėtra LFF taurė 2 - 2
2010 05 04 17.30 Išv. Levadia Baltijos lyga 0 - 1
2010 05 26 19.00 Nam. Metalurgs Baltijos lyga 3 - 0
2010 07 04 17.00 Išv. Ventspils Baltijos lyga 3 - 3