Žaidėjo profilis

Sūduva

Karolis Jasaitis

Birthday 1990-01-01
Age 36
Height

2008 sezonas

2008 03 04 15.30 Nam. Levadia Baltijos lyga 2 - 0
2008 03 19 16.00 Išv. Skonto Baltijos lyga 3 - 0
2008 04 01 17.30 Nam. Skonto Baltijos lyga 1 - 6
2008 04 20 16.00 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 1
2008 05 20 18.00 Išv. Levadia Baltijos lyga 1 - 1
2008 06 04 18.00 Išv. Ventspils Baltijos lyga 3 - 0
2008 07 02 18.00 Nam. Ventspils Baltijos lyga 0 - 1
2008 07 09 19.00 Išv. Kaunas Toplyga 1 - 0
2008 07 17 19.00 Nam. TNS UEFA taurė 1 - 0
2008 07 23 18.30 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2008 07 31 20.45 Išv. TNS UEFA taurė 0 - 1
2008 08 14 20.00 Nam. Salzburg UEFA taurė 1 - 4
2008 08 28 19.30 Išv. Salzburg UEFA taurė 0 - 1
2008 09 14 16.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 2
2008 09 21 16.00 Nam. Šiauliai Toplyga 3 - 0
2008 09 28 16.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2008 10 01 18.30 Nam. Šiauliai LFF taurė 7 - 2
2008 10 05 15.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 0
2008 10 19 15.00 Nam. Vėtra Toplyga 0 - 0
2008 10 26 19.00 Išv. Ekranas Toplyga 2 - 1
2008 11 02 13.00 Išv. Šilutė Toplyga 1 - 2
2008 11 09 13.00 Nam. Kaunas Toplyga 1 - 2
2008 11 16 13.00 Išv. Žalgiris Toplyga 2 - 3

2007 sezonas

2007 04 07 15.00 Nam. Šilutė Toplyga 4 - 1
2007 04 10 16.30 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2007 04 18 17.00 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 1
2007 04 22 17.00 Nam. Kaunas Toplyga 1 - 1
2007 04 25 16.30 Išv. Interas Toplyga 0 - 7
2007 04 29 17.00 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2007 05 12 17.30 Išv. Šilutė Toplyga 1 - 3
2007 05 19 18.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2007 05 26 19.00 Išv. Vėtra Toplyga 0 - 0
2007 06 30 19.00 Išv. Kaunas Toplyga 1 - 1
2007 07 08 18.30 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2007 08 02 18.00 Nam. Dungannon Swifts UEFA taurė 4 - 0
2007 08 07 18.30 Išv. Interas Toplyga 2 - 3
2007 08 16 20.00 Išv. Brann UEFA taurė 2 - 1
2007 08 24 18.00 Nam. Šiauliai Toplyga 3 - 0
2007 08 30 17.00 Nam. Brann UEFA taurė 3 - 4
2007 09 18 17.00 Išv. Šilutė Toplyga 2 - 4
2007 09 22 16.30 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2007 09 26 16.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 1
2007 09 30 17.00 Išv. Vėtra Toplyga 0 - 1
2007 10 06 15.30 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 1
2007 10 21 15.00 Išv. Kaunas Toplyga 2 - 1
2007 10 24 00.00 Išv. Ekranas LFF taurė 1 - 1
2007 10 30 14.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2007 11 04 13.00 Nam. Vilnius Toplyga 7 - 1
2007 11 10 13.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 0

2006 sezonas

2006 03 25 00.00 Išv. Alytis LFF taurė 0 - 0
2006 04 15 16.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 0
2006 05 14 18.00 Išv. Ekranas Toplyga 0 - 0
2006 05 17 19.00 Išv. Kaunas Toplyga 2 - 0
2006 05 21 18.00 Išv. Šiauliai Toplyga 2 - 1
2006 05 24 18.30 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2006 06 06 18.30 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 4
2006 06 09 17.00 Nam. Kaunas Toplyga 0 - 3
2006 06 13 18.00 Išv. Nevėžis Toplyga 0 - 2
2006 06 16 18.00 Nam. Vilnius Toplyga 1 - 1
2006 06 23 19.00 Išv. Šilutė Toplyga 0 - 3
2006 06 28 18.30 Išv. Atlantas Toplyga 3 - 0
2006 07 02 18.30 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2006 07 27 18.00 Nam. Rhyl UEFA taurė 2 - 1
2006 08 10 21.00 Nam. Club Brugge UEFA taurė 0 - 2
2006 08 24 21.30 Išv. Club Brugge UEFA taurė 5 - 2
2006 09 10 17.00 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 3
2006 09 17 17.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2006 09 20 16.30 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2006 09 24 16.00 Nam. Šilutė Toplyga 2 - 0
2006 09 30 16.00 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2006 10 15 15.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 2
2006 10 18 15.30 Išv. Vilnius Toplyga 5 - 3
2006 11 12 13.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0