Admir Kecap
| Birthday | 1990-01-01 |
| Age | 36 |
| Height |
2016 sezonas
| 2016 03 06 | 15.00 | Išv. | Jonava | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2016 03 09 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 03 16 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 3 - 2 | Išsamiau |
| 2016 03 20 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2016 04 03 | 15.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 2 - 3 | Išsamiau |
| 2016 04 10 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 2 - 2 | Išsamiau |
| 2016 04 17 | 15.00 | Nam. | Utenis | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 04 20 | 15.00 | Nam. | Jonava | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2016 04 27 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2016 05 04 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 05 07 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2016 05 18 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 05 21 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 06 08 | 15.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 0 - 4 | Išsamiau |
| 2016 06 16 | 15.00 | Išv. | Jonava | Toplyga | 1 - 1 | Išsamiau |
| 2016 06 24 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 3 | Išsamiau |
| 2016 06 30 | 20.00 | Išv. | Midtjylland | Europos lyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 07 07 | 20.00 | Nam. | Midtjylland | Europos lyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 07 20 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2016 07 26 | 15.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 2 - 3 | Išsamiau |
| 2016 08 04 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 10 | 15.00 | Nam. | Utenis | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 17 | 15.00 | Nam. | Jonava | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2016 08 24 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |
| 2016 08 28 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 4 - 1 | Išsamiau |
| 2016 09 07 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2016 09 14 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 09 20 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 10 01 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2016 10 16 | 15.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2016 10 22 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 6 - 1 | Išsamiau |
| 2016 11 05 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2016 11 20 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
2015 sezonas
| 2015 06 23 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2015 07 22 | 15.00 | Išv. | Stumbras | Toplyga | 0 - 4 | Išsamiau |
| 2015 08 02 | 15.00 | Nam. | Riteriai | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2015 08 06 | 15.00 | Išv. | Utenis | Toplyga | 0 - 0 | Išsamiau |
| 2015 08 11 | 15.00 | Išv. | Kruoja | Toplyga | 1 - 2 | Išsamiau |
| 2015 08 15 | 15.00 | Nam. | Granitas | Toplyga | 1 - 0 | Išsamiau |
| 2015 08 19 | 15.00 | Išv. | Šiauliai | Toplyga | 0 - 2 | Išsamiau |
| 2015 08 30 | 15.00 | Išv. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2015 09 12 | 15.00 | Išv. | Žalgiris | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2015 09 15 | 15.00 | Nam. | Atlantas | Toplyga | 3 - 1 | Išsamiau |
| 2015 09 22 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 0 - 1 | Išsamiau |
| 2015 09 27 | 15.00 | Nam. | Stumbras | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2015 10 03 | 15.00 | Išv. | Riteriai | Toplyga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 2015 10 18 | 15.00 | Nam. | Utenis | Toplyga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 2015 10 25 | 15.00 | Išv. | Granitas | Toplyga | 1 - 8 | Išsamiau |
| 2015 10 31 | 15.00 | Nam. | Šiauliai | Toplyga | 5 - 0 | Išsamiau |
| 2015 11 10 | 15.00 | Nam. | Kauno Žalgiris | Toplyga | 5 - 1 | Išsamiau |
| 2015 11 22 | 15.00 | Nam. | Žalgiris | Toplyga | 1 - 3 | Išsamiau |
| 2015 11 28 | 15.00 | Išv. | Atlantas | Toplyga | 2 - 1 | Išsamiau |