Sūduva 1 - 5 Kaunas
- Trečiadienis 17 rugsėjo 1997 @ 00.00
- LFF taurė
34
Sužaista
3
Laimėta
6
Lygiosios
25
Pralaimėta
Praėjusios rungtynės
| 02 Lap 11 | 18.00 | LFF taurė | Kaunas v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 28 Rgp 11 | 17.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 10 Bir 11 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 3 - 0 | Išsamiau |
| 19 Kov 11 | 18.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 09 Lap 08 | 13.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 1 - 2 | Išsamiau |
| 09 Lie 08 | 19.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 06 Lie 08 | 20.45 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 06 Bal 08 | 17.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 3 - 0 | Išsamiau |
| 21 Spa 07 | 15.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 11 Rgp 07 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 0 - 4 | Išsamiau |
| 30 Bir 07 | 19.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 22 Bal 07 | 17.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 28 Spa 06 | 14.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 2 - 0 | Išsamiau |
| 09 Bir 06 | 17.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 0 - 3 | Išsamiau |
| 17 Geg 06 | 19.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 2 - 0 | Išsamiau |
| 10 Geg 06 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 1 - 3 | Išsamiau |
| 01 Spa 05 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 3 - 4 | Išsamiau |
| 20 Rgs 05 | 18.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 3 - 1 | Išsamiau |
| 08 Bir 05 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 19 Bal 05 | 17.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 3 - 0 | Išsamiau |
| 20 Spa 04 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 2 - 3 | Išsamiau |
| 22 Rgp 04 | 17.30 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 13 Bir 04 | 17.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 1 - 2 | Išsamiau |
| 02 Geg 04 | 17.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 3 - 0 | Išsamiau |
| 04 Spa 03 | 15.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 4 - 1 | Išsamiau |
| 15 Rgp 03 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 2 - 5 | Išsamiau |
| 03 Bir 03 | 18.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 3 - 3 | Išsamiau |
| 19 Bal 03 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 02 Rgs 02 | 16.30 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 4 - 1 | Išsamiau |
| 27 Bir 02 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Kaunas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 25 Geg 02 | 18.00 | Toplyga | Kaunas v Sūduva | 5 - 0 | Išsamiau |
| 18 Geg 02 | 16.15 | LFF taurė | Kaunas v Sūduva | 3 - 1 | Išsamiau |
| 08 Spa 97 | 00.00 | LFF taurė | Sūduva v Kaunas | 0 - 6 | Išsamiau |
| 17 Rgs 97 | 00.00 | LFF taurė | Sūduva v Kaunas | 1 - 5 | Išsamiau |

