Sūduva 0 - 2 Ekranas
- Šeštadienis 11 gegužės 1991 @ 00.00
- Toplyga
57
Sužaista
12
Laimėta
23
Lygiosios
22
Pralaimėta
Praėjusios rungtynės
| 07 Geg 22 | 17.30 | LFF taurė | Ekranas v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 26 Geg 19 | 14.00 | LFF taurė | Ekranas v Sūduva | 2 - 3 | Išsamiau |
| 02 Lap 14 | 15.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 23 Rgp 14 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 24 Geg 14 | 15.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 0 - 2 | Išsamiau |
| 05 Bal 14 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 2 - 2 | Išsamiau |
| 05 Spa 13 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 10 Rgp 13 | 15.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 1 - 3 | Išsamiau |
| 25 Geg 13 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 06 Bal 13 | 15.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 16 Rgs 12 | 16.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 01 Lie 12 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 2 - 3 | Išsamiau |
| 02 Geg 12 | 19.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 0 | Išsamiau |
| 11 Kov 12 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 3 - 1 | Išsamiau |
| 06 Lap 11 | 15.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 28 Rgs 11 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 22 Geg 11 | 18.10 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 07 Lap 10 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 2 - 0 | Išsamiau |
| 15 Rgp 10 | 18.10 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 12 Geg 10 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 25 Spa 09 | 19.15 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 4 - 2 | Išsamiau |
| 29 Rgp 09 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 28 Bir 09 | 19.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 09 Geg 09 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 26 Spa 08 | 19.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 17 Rgs 08 | 17.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 1 - 0 | Išsamiau |
| 24 Rgp 08 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 20 Bal 08 | 16.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 2 - 1 | Išsamiau |
| 24 Spa 07 | 00.00 | LFF taurė | Ekranas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 06 Spa 07 | 15.30 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 2 - 1 | Išsamiau |
| 09 Bir 07 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 1 | Išsamiau |
| 15 Geg 07 | 18.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 0 - 0 | Išsamiau |
| 18 Bal 07 | 17.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 05 Lap 06 | 13.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 21 Spa 06 | 14.00 | LFF taurė | Sūduva v Ekranas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 10 Rgs 06 | 17.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 3 | Išsamiau |
| 06 Bir 06 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 4 | Išsamiau |
| 14 Geg 06 | 18.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 0 - 0 | Išsamiau |
| 24 Rgs 05 | 16.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 4 - 1 | Išsamiau |
| 23 Lie 05 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 2 | Išsamiau |
| 28 Geg 05 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 2 - 2 | Išsamiau |
| 16 Bal 05 | 16.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 0 | Išsamiau |
| 24 Lie 04 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 2 | Išsamiau |
| 09 Bir 04 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 2 | Išsamiau |
| 30 Rgs 03 | 16.00 | LFF taurė | Ekranas v Sūduva | 3 - 0 | Išsamiau |
| 20 Rgs 03 | 16.30 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 16 Rgs 03 | 16.30 | LFF taurė | Sūduva v Ekranas | 2 - 2 | Išsamiau |
| 01 Rgp 03 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 23 Geg 03 | 18.30 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 0 | Išsamiau |
| 12 Bal 03 | 16.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 3 - 1 | Išsamiau |
| 26 Spa 02 | 14.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 1 | Išsamiau |
| 30 Lie 02 | 17.30 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 4 - 1 | Išsamiau |
| 15 Bir 02 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 1 - 0 | Išsamiau |
| 11 Geg 02 | 15.00 | Toplyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 0 | Išsamiau |
| 11 Geg 91 | 00.00 | Toplyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 2 | Išsamiau |
| 31 Rgp 90 | 00.00 | Baltijos lyga | Ekranas v Sūduva | 2 - 0 | Išsamiau |
| 28 Bal 90 | 00.00 | Baltijos lyga | Sūduva v Ekranas | 0 - 2 | Išsamiau |

