Dainava 1 - 3 Panevėžys
- Trečiadienis 16 balandžio 2025 @ 15.00
- Toplyga
34
Sužaista
25
Laimėta
5
Lygiosios
4
Pralaimėta
Praėjusios rungtynės
| 23 Spa 25 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 2 - 1 | Išsamiau |
| 03 Rgp 25 | 18.25 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 2 - 2 | Išsamiau |
| 16 Geg 25 | 20.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 04 Bal 25 | 19.30 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 1 - 0 | Išsamiau |
| 18 Sau 25 | 13.00 | Kontrolinės | Sūduva v Dainava | 1 - 0 | Išsamiau |
| 20 Rgs 24 | 19.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 07 Lie 24 | 18.25 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 0 - 0 | Išsamiau |
| 17 Geg 24 | 19.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 1 | Išsamiau |
| 31 Kov 24 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 0 - 1 | Išsamiau |
| 27 Sau 24 | 17.30 | Kontrolinės | Sūduva v Dainava | 0 - 2 | Išsamiau |
| 20 Spa 23 | 18.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 04 Rgp 23 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 2 - 0 | Išsamiau |
| 03 Bir 23 | 15.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 2 - 1 | Išsamiau |
| 05 Bal 23 | 20.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 2 - 0 | Išsamiau |
| 28 Lap 21 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 0 - 1 | Išsamiau |
| 17 Rgs 21 | 18.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 1 - 2 | Išsamiau |
| 19 Bir 21 | 19.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 1 - 1 | Išsamiau |
| 20 Bal 21 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 3 - 1 | Išsamiau |
| 24 Vas 17 | 18.00 | Kontrolinės | Sūduva v Dainava | 2 - 0 | Išsamiau |
| 20 Lap 14 | 15.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 6 | Išsamiau |
| 11 Rgs 14 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 0 - 0 | Išsamiau |
| 13 Bir 14 | 15.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 8 | Išsamiau |
| 16 Bal 14 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 5 - 0 | Išsamiau |
| 28 Rgs 13 | 15.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 5 | Išsamiau |
| 04 Rgp 13 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 4 - 0 | Išsamiau |
| 21 Geg 13 | 15.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 1 - 3 | Išsamiau |
| 30 Kov 13 | 15.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 4 - 0 | Išsamiau |
| 06 Spa 12 | 18.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 3 | Išsamiau |
| 12 Rgp 12 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 3 - 2 | Išsamiau |
| 25 Geg 12 | 18.00 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 2 - 4 | Išsamiau |
| 07 Bal 12 | 13.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 3 - 1 | Išsamiau |
| 21 Rgp 11 | 19.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 1 - 1 | Išsamiau |
| 27 Geg 11 | 18.30 | Toplyga | Dainava v Sūduva | 0 - 6 | Išsamiau |
| 12 Kov 11 | 18.00 | Toplyga | Sūduva v Dainava | 6 - 1 | Išsamiau |

