Sūduva 4 - 2 Žalgiris
- Antradienis 17 rugsėjo 2019 @ 18.30
- FPRO LFF taurė
- Attendance: 1200
- Referee: Gediminas Mažeika
Įvarčiai | REZ.P. | |||
---|---|---|---|---|
1 | 12 |
|
||
2 | 3 |
|
||
3 | 8 |
|
||
4 | 10 |
|
2 | |
5 | 11 |
|
1 | |
6 | 15 |
|
||
7 | 17 |
|
||
8 | 21 |
|
||
9 | 30 |
|
||
10 | 9 |
|
1 | |
11 | 77 |
|
Įvarčiai | REZ.P. | |||
---|---|---|---|---|
12 | 31 |
|
||
13 | 6 |
|
||
14 | 7 |
|
||
15 | 9 |
|
||
16 | 20 |
|
||
17 | 22 |
|
||
18 | 23 |
|
1 |