Žaidėjo profilis

Sūduva

55 Saulius Klevinskas

Birthday 1984-04-02
Age 42
Height 190

2018 sezonas

2018 02 17 12.00 Nam. Stumbras Supertaurė 5 - 0
2018 02 24 13.00 Nam. Stumbras Toplyga 2 - 0
2018 03 03 15.00 Nam. Palanga Toplyga 2 - 0
2018 03 08 18.00 Nam. Jonava Toplyga 4 - 2
2018 03 14 20.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0

2009 sezonas

2009 04 04 16.00 Nam. Banga Toplyga 4 - 0
2009 04 11 16.00 Išv. Tauras Toplyga 0 - 2
2009 04 18 16.00 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 0
2009 04 26 18.00 Nam. Kruoja Toplyga 6 - 0
2009 05 02 16.00 Išv. Vėtra Toplyga 0 - 0
2009 05 09 16.00 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 1
2009 05 23 16.00 Išv. LKKA ir Teledema Toplyga 2 - 7
2009 05 26 18.30 Išv. Banga Toplyga 0 - 0
2009 06 10 19.00 Nam. Tauras Toplyga 3 - 0
2009 06 14 18.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 1
2009 06 17 18.30 Išv. Kruoja Toplyga 0 - 1
2009 06 21 18.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 1
2009 06 28 19.00 Išv. Ekranas Toplyga 2 - 2
2009 07 05 19.00 Nam. LKKA ir Teledema Toplyga 2 - 0
2009 07 16 20.00 Nam. Randers Europos lyga 0 - 1
2009 07 23 20.00 Išv. Randers Europos lyga 1 - 1
2009 07 26 18.00 Nam. Banga Toplyga 1 - 1
2009 08 02 18.00 Išv. Tauras Toplyga 1 - 0
2009 08 09 18.00 Nam. Šiauliai Toplyga 5 - 1
2009 08 16 17.00 Nam. Kruoja Toplyga 3 - 1
2009 08 23 18.00 Išv. Vėtra Toplyga 2 - 0
2009 08 29 16.00 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 1
2009 09 13 16.00 Išv. Banga Toplyga 1 - 1
2009 09 20 18.00 Nam. Tauras Toplyga 0 - 0
2009 09 27 16.00 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2009 10 04 15.00 Išv. Kruoja Toplyga 0 - 1
2009 10 18 15.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 1
2009 10 25 19.15 Išv. Ekranas Toplyga 4 - 2
2009 10 31 14.00 Nam. LKKA ir Teledema Toplyga 4 - 2
2009 11 08 00.00 Išv. Sakuona LFF taurė 2 - 8

2008 sezonas

2008 03 04 15.30 Nam. Levadia Baltijos lyga 2 - 0
2008 03 19 16.00 Išv. Skonto Baltijos lyga 3 - 0
2008 03 29 15.00 Nam. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2008 04 01 17.30 Nam. Skonto Baltijos lyga 1 - 6
2008 04 06 17.00 Išv. Kaunas Toplyga 3 - 0
2008 04 12 16.00 Nam. Šilutė Toplyga 2 - 1
2008 04 20 16.00 Nam. Ekranas Toplyga 2 - 1
2008 04 27 18.30 Išv. Vėtra Toplyga 3 - 0
2008 05 04 16.00 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 1
2008 05 11 16.00 Išv. Šiauliai Toplyga 0 - 1
2008 05 14 18.30 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 1
2008 05 20 18.00 Išv. Levadia Baltijos lyga 1 - 1
2008 05 24 18.00 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 0
2008 06 04 18.00 Išv. Ventspils Baltijos lyga 3 - 0
2008 07 17 19.00 Nam. TNS UEFA taurė 1 - 0
2008 07 31 20.45 Išv. TNS UEFA taurė 0 - 1
2008 08 14 20.00 Nam. Salzburg UEFA taurė 1 - 4
2008 08 28 19.30 Išv. Salzburg UEFA taurė 0 - 1
2008 10 01 18.30 Nam. Šiauliai LFF taurė 7 - 2
2009 04 08 19.00 Nam. Šilutė LFF taurė 1 - 0
2009 04 22 00.00 Išv. Šilutė LFF taurė 0 - 5
2009 05 16 15.00 N Tauras LFF taurė 1 - 0

2007 sezonas

2007 04 07 15.00 Nam. Šilutė Toplyga 4 - 1
2007 04 10 16.30 Išv. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2007 04 15 16.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 0
2007 04 18 17.00 Išv. Ekranas Toplyga 1 - 1
2007 04 22 17.00 Nam. Kaunas Toplyga 1 - 1
2007 04 25 16.30 Išv. Interas Toplyga 0 - 7
2007 04 29 17.00 Nam. Šiauliai Toplyga 0 - 2
2007 05 08 18.00 Nam. Atlantas Toplyga 1 - 0
2007 05 12 17.30 Išv. Šilutė Toplyga 1 - 3
2007 05 15 18.00 Išv. Ekranas Toplyga 0 - 0
2007 05 19 18.00 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 1
2007 05 26 19.00 Išv. Vėtra Toplyga 0 - 0
2007 06 09 18.00 Nam. Ekranas Toplyga 1 - 1
2007 06 17 18.30 Išv. Šiauliai Toplyga 1 - 3
2007 06 20 18.30 Nam. Interas Toplyga 2 - 0
2007 06 24 18.30 Nam. Vilnius Toplyga 1 - 0
2007 06 30 19.00 Išv. Kaunas Toplyga 1 - 1
2007 07 08 18.30 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2007 07 12 18.30 Nam. Šilutė Toplyga 3 - 0
2007 07 19 21.45 Išv. Dungannon Swifts UEFA taurė 1 - 0
2007 07 24 18.30 Išv. Žalgiris Toplyga 4 - 1
2007 08 02 18.00 Nam. Dungannon Swifts UEFA taurė 4 - 0
2007 08 07 18.30 Išv. Interas Toplyga 2 - 3
2007 08 11 18.00 Nam. Kaunas Toplyga 0 - 4
2007 08 16 20.00 Išv. Brann UEFA taurė 2 - 1
2007 08 24 18.00 Nam. Šiauliai Toplyga 3 - 0
2007 08 30 17.00 Nam. Brann UEFA taurė 3 - 4
2007 09 22 16.30 Nam. Žalgiris Toplyga 1 - 0
2007 09 26 16.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 1
2007 11 04 13.00 Nam. Vilnius Toplyga 7 - 1
2007 11 10 13.00 Išv. Atlantas Toplyga 1 - 0

2006 sezonas

2006 03 25 00.00 Išv. Alytis LFF taurė 0 - 0
2006 04 02 00.00 Nam. Nevėžis LFF taurė 7 - 1
2006 05 07 17.00 Nam. Nevėžis Toplyga 3 - 0
2006 05 10 18.00 Nam. Kaunas Toplyga 1 - 3
2006 05 14 18.00 Išv. Ekranas Toplyga 0 - 0
2006 05 17 19.00 Išv. Kaunas Toplyga 2 - 0
2006 06 09 17.00 Nam. Kaunas Toplyga 0 - 3
2006 06 13 18.00 Išv. Nevėžis Toplyga 0 - 2
2006 06 16 18.00 Nam. Vilnius Toplyga 1 - 1
2006 06 20 19.00 Nam. Žalgiris Toplyga 3 - 1
2006 07 02 18.30 Nam. Šiauliai Toplyga 1 - 1
2006 07 07 18.30 Nam. Žalgiris Toplyga 2 - 3
2006 07 13 21.30 Išv. Rhyl UEFA taurė 0 - 0
2006 07 21 18.30 Nam. Atlantas Toplyga 3 - 1
2006 07 27 18.00 Nam. Rhyl UEFA taurė 2 - 1
2006 08 05 16.10 Nam. Vilnius Toplyga 2 - 1
2006 08 10 21.00 Nam. Club Brugge UEFA taurė 0 - 2
2006 08 24 21.30 Išv. Club Brugge UEFA taurė 5 - 2
2006 09 20 16.30 Išv. Žalgiris Toplyga 0 - 0
2006 09 24 16.00 Nam. Šilutė Toplyga 2 - 0
2006 09 30 16.00 Išv. Atlantas Toplyga 0 - 1
2006 10 01 18.30 Išv. Šilutė Toplyga 1 - 4
2006 10 15 15.00 Nam. Vėtra Toplyga 1 - 2
2006 10 18 15.30 Išv. Vilnius Toplyga 5 - 3
2006 10 25 15.00 Nam. Nevėžis Toplyga 2 - 0
2006 10 28 14.00 Išv. Kaunas Toplyga 2 - 0
2006 11 05 13.00 Išv. Ekranas Toplyga 0 - 1
2006 11 12 13.00 Nam. Šiauliai Toplyga 2 - 0

2002 sezonas

2002 05 25 18.00 Išv. Kaunas Toplyga 5 - 0
2002 06 27 18.30 Nam. Kaunas Toplyga 1 - 1