Palanga 1 - 0 Kauno Žalgiris
- Ketvirtadienis 5 balandžio 2018 @ 20.13
- A lyga
10
Sužaista
10
Laimėta
0
Lygiosios
0
Pralaimėta
Praėjusios rungtynės
| 12 Spa 19 | 15.00 | A lyga | Palanga v Sūduva | 0 - 4 | Išsamiau |
| 02 Spa 19 | 18.30 | A lyga | Sūduva v Palanga | 5 - 0 | Išsamiau |
| 01 Bir 19 | 17.00 | A lyga | Palanga v Sūduva | 0 - 2 | Išsamiau |
| 14 Bal 19 | 17.00 | A lyga | Sūduva v Palanga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 30 Sau 19 | 15.30 | Kontrolinės | Sūduva v Palanga | 3 - 0 | Išsamiau |
| 15 Rgs 18 | 13.00 | A lyga | Sūduva v Palanga | 5 - 0 | Išsamiau |
| 16 Bir 18 | 13.00 | A lyga | Palanga v Sūduva | 1 - 4 | Išsamiau |
| 24 Bal 18 | 18.00 | A lyga | Palanga v Sūduva | 0 - 2 | Išsamiau |
| 03 Kov 18 | 15.00 | A lyga | Sūduva v Palanga | 2 - 0 | Išsamiau |
| 16 Sau 18 | 12.00 | Kontrolinės | Sūduva v Palanga | 1 - 0 | Išsamiau |
