Žaidėjo profilis

Sūduva

9 Mihret Topčagič

Gimimo data 1988-06-21
Amžius 35
Ūgis 193

2018 sezonas

2018 06 27 20.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 1
2018 07 01 19.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 3
2018 07 04 18.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2018 07 11 19.00 Namuose su APOEL Čempionų lyga 3 - 1
2018 07 17 20.00 Išvykoje su APOEL Čempionų lyga 1 - 0
2018 07 24 21.30 Išvykoje su Crvena zvezda Čempionų lyga 3 - 0
2018 10 21 13.00 Išvykoje su Jonava TOPsport A lyga 1 - 2
2018 10 24 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2018 10 28 13.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2018 10 31 18.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 0
2018 11 03 13.00 Išvykoje su Stumbras TOPsport A lyga 1 - 4
2018 11 07 20.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 6 - 0
2018 11 11 13.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 2

2019 sezonas

2019 02 24 15.00 Namuose su Žalgiris Supertaurė 2 - 0
2019 03 03 17.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 2 - 1
2019 03 10 15.00 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 0 - 5
2019 03 16 17.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 05 05 17.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 4 - 0
2019 05 11 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 3
2019 05 18 19.00 Namuose su Stumbras TOPsport A lyga 2 - 0
2019 05 22 20.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 05 26 14.00 Išvykoje su Ekranas LFF taurė 2 - 3
2019 06 01 17.00 Išvykoje su Palanga TOPsport A lyga 0 - 2
2019 06 15 19.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 2 - 1
2019 06 19 19.00 Išvykoje su Marijampolė city LFF taurė 1 - 4
2019 06 22 19.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2019 06 29 19.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 4 - 1
2019 07 03 20.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0
2019 07 09 21.00 Namuose su Crvena zvezda Čempionų lyga 0 - 0
2019 07 16 21.45 Išvykoje su Crvena zvezda Čempionų lyga 2 - 1
2019 07 23 21.30 Išvykoje su Tre Penne Europos lyga 0 - 5
2019 07 30 18.45 Namuose su Tre Penne Europos lyga 5 - 0
2019 08 08 20.30 Išvykoje su Maccabi Europos lyga 1 - 2
2019 08 15 20.00 Namuose su Maccabi Europos lyga 2 - 1
2019 08 22 20.00 Namuose su Ferencsvaros Europos lyga 0 - 0
2019 08 29 21.00 Išvykoje su Ferencsvaros Europos lyga 4 - 2
2019 09 08 18.00 Namuose su Panevėžys LFF taurė 1 - 0
2019 09 13 19.00 Išvykoje su Atlantas TOPsport A lyga 0 - 4
2019 09 17 18.30 Namuose su Žalgiris LFF taurė 4 - 2
2019 09 21 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 2
2019 09 29 16.00 Namuose su Banga LFF taurė 4 - 0
2019 10 02 18.30 Namuose su Palanga TOPsport A lyga 5 - 0
2019 10 05 19.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 3 - 1
2019 10 12 15.00 Išvykoje su Palanga TOPsport A lyga 0 - 4
2019 10 15 19.30 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2019 10 20 19.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 3
2019 10 26 13.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2019 10 30 18.00 Namuose su Atlantas TOPsport A lyga 9 - 1
2019 11 03 17.00 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 5
2019 11 09 13.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 4 - 1
2019 11 23 13.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 5 - 1

2020 sezonas

2020 02 29 18.00 Išvykoje su Žalgiris Supertaurė 1 - 0
2020 03 07 17.00 Namuose su Banga TOPsport A lyga 1 - 0
2020 06 01 18.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 0
2020 06 14 17.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 3
2020 06 20 19.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2020 06 24 17.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 3 - 0
2020 06 28 15.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 0 - 1
2020 07 04 19.00 Namuose su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 0
2020 07 12 17.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 4 - 0
2020 07 19 19.00 Išvykoje su Banga TOPsport A lyga 0 - 2
2020 07 23 19.00 Namuose su Banga TOPsport A lyga 0 - 0
2020 07 28 20.00 Išvykoje su Riteriai TOPsport A lyga 1 - 2
2020 08 02 17.00 Namuose su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 0
2020 08 07 20.00 Išvykoje su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0
2020 08 12 19.00 Namuose su Žalgiris TOPsport A lyga 2 - 0
2020 08 19 19.30 Išvykoje su Flora Čempionų lyga 1 - 1
2020 08 26 19.00 Namuose su Maccabi Čempionų lyga 0 - 3
2020 09 24 18.30 Išvykoje su KuPS Europos lyga 2 - 0
2020 10 03 17.00 Išvykoje su Panevėžys TOPsport A lyga 1 - 1
2020 10 17 15.00 Išvykoje su Žalgiris LFF taurė 1 - 2
2020 10 20 20.00 Namuose su Kauno Žalgiris TOPsport A lyga 1 - 1
2020 11 14 15.00 Išvykoje su Žalgiris TOPsport A lyga 3 - 0