2023 m. Optibet A lygos turnyro lentelė

R. P. L. Pr. Įm. įv. Pr. įv. Įv. skirt. Tšk.
1 Panevėžys 36 26 9 1 64 14 50 87
2 Žalgiris 36 23 6 7 67 28 39 75
3 Šiauliai 36 16 14 6 51 35 16 62
4 Kauno Žalgiris 36 15 14 7 61 40 21 59
5 Hegelmann 36 18 5 13 62 43 19 59
6 Banga 36 10 6 20 22 52 -30 36
7 Sūduva 36 10 5 21 28 60 -32 35
8 Dainava 36 7 10 19 25 40 -15 31
9 Džiugas 36 4 13 19 25 57 -32 25
10 Riteriai 36 5 10 21 26 62 -36 25

2023 m. tvarkaraštis ir rezultatai