2023 m. Optibet A lygos turnyro lentelė

R. P. L. Pr. Įm. įv. Pr. įv. Įv. skirt. Tšk.
1 Panevėžys 16 11 4 1 30 7 23 37
2 Šiauliai 15 10 4 1 21 7 14 34
3 Žalgiris 15 10 2 3 23 9 14 32
4 Kauno Žalgiris 16 6 5 5 21 14 7 23
5 Hegelmann 16 7 0 9 33 20 13 21
6 Dainava 16 5 5 6 14 16 -2 20
7 Sūduva 16 5 1 10 12 30 -18 16
8 Banga 16 4 3 9 10 27 -17 15
9 Riteriai 16 2 6 8 8 27 -19 12
10 Džiugas 16 2 4 10 11 26 -15 10

2023 m. tvarkaraštis ir rezultatai